| | | | | |
| |
 | 202510000055 | 10/15/2025 | 000000556 | S | 17,622.12 |
 | 202510000054 | 10/15/2025 | 000000020 | S | 174,121.50 |
 | 202510000053 | 10/14/2025 | 000000020 | S | 2,573.60 |
 | 202510000052 | 10/14/2025 | 000000216 | N | 265,000.00 |
 | 202510000051 | 10/14/2025 | 000000745 | S | 320,000.00 |
 | 202510000050 | 10/14/2025 | 000000004 | S | 489,800.00 |
 | 202510000049 | 10/14/2025 | 000000004 | S | 77,975.18 |
 | 202510000048 | 10/14/2025 | 000000017 | S | 10,798.06 |
 | 202510000047 | 10/14/2025 | 000000017 | S | 1,383.88 |
 | 202510000046 | 10/14/2025 | 000000017 | S | 2,251.60 |
 | 202510000045 | 10/14/2025 | 000000017 | S | 62,283.12 |
 | 202510000044 | 10/14/2025 | 000000017 | S | 18,369.76 |
 | 202510000043 | 10/14/2025 | 000000017 | S | 29,803.05 |
 | 202510000042 | 10/14/2025 | 000000098 | S | 3,957.20 |
 | 202510000041 | 10/14/2025 | 000000020 | S | 1,488.00 |
 | 202510000040 | 10/14/2025 | 000000804 | S | 32,207.67 |
 | 202510000039 | 10/9/2025 | 000000154 | S | 342.78 |
 | 202510000038 | 10/9/2025 | 000000016 | C | 77,975.18 |
 | 202510000037 | 10/9/2025 | 000000568 | N | 26,620.00 |
 | 202510000036 | 10/9/2025 | 000000134 | S | 8,000.00 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |