| | | | | |
| |
 | 202511000010 | 11/3/2025 | 000000017 | S | 535,472.60 |
 | 202511000009 | 11/3/2025 | 000000017 | S | 162,750.00 |
 | 202511000008 | 11/3/2025 | 000000011 | S | 22,316.67 |
 | 202511000007 | 11/3/2025 | 000000019 | S | 2,798.00 |
 | 202511000006 | 11/3/2025 | 000000876 | S | 15,000.00 |
 | 202511000005 | 11/3/2025 | 000000004 | S | 3,500.00 |
 | 202511000004 | 11/3/2025 | 000000877 | S | 18,750.00 |
 | 202511000003 | 11/3/2025 | 000000556 | S | 13,500.00 |
 | 202511000002 | 11/3/2025 | 000000243 | S | 7,500.00 |
 | 202511000001 | 11/3/2025 | 000000556 | S | 7,908.00 |
 | 202510000085 | 10/30/2025 | 000000113 | S | 50,000.00 |
 | 202510000084 | 10/30/2025 | 000000472 | S | 2,500.00 |
 | 202510000083 | 10/30/2025 | 000000472 | S | 2,500.00 |
 | 202510000082 | 10/30/2025 | 000000080 | S | 1,260.57 |
 | 202510000081 | 10/29/2025 | 000000556 | S | 12,738.30 |
 | 202510000080 | 10/29/2025 | 000000017 | S | 10,490.00 |
 | 202510000079 | 10/29/2025 | 000000480 | S | 4,500.00 |
 | 202510000078 | 10/29/2025 | 000000004 | S | 1,000.00 |
 | 202510000077 | 10/29/2025 | 000000017 | S | 25,820.35 |
 | 202510000076 | 10/29/2025 | 000000004 | S | 5,160.31 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |