| | | | | |
| |
 | 202412000059 | 12/20/2024 | 000000245 | S | 50,000.00 |
 | 202412000058 | 12/20/2024 | 000000245 | S | 2,500.00 |
 | 202412000057 | 12/20/2024 | 000000245 | S | 10,000.00 |
 | 202412000056 | 12/19/2024 | 154 | S | 4,015.00 |
 | 202412000055 | 12/19/2024 | 000000004 | S | 132,274.00 |
 | 202412000054 | 12/19/2024 | 000000480 | S | 2,000.00 |
 | 202412000053 | 12/19/2024 | 000000017 | S | 2,000,000.00 |
 | 202412000052 | 12/19/2024 | 000000281 | S | 8,208.58 |
 | 202412000051 | 12/18/2024 | 000000004 | S | 5,845.00 |
 | 202412000050 | 12/17/2024 | 000000017 | S | 50,248.14 |
 | 202412000049 | 12/17/2024 | 000000017 | S | 11,752.13 |
 | 202412000048 | 12/17/2024 | 000000017 | S | 11,752.13 |
 | 202412000047 | 12/17/2024 | 000000017 | S | 61,618.36 |
 | 202412000046 | 12/17/2024 | 000000218 | S | 4,999.83 |
 | 202412000045 | 12/17/2024 | 000000243 | S | 7,500.00 |
 | 202412000044 | 12/17/2024 | 000000574 | S | 112,200.00 |
 | 202412000043 | 12/17/2024 | 000000017 | S | 1,120.43 |
 | 202412000042 | 12/17/2024 | 000000134 | S | 19,220.00 |
 | 202412000041 | 12/17/2024 | 000000004 | S | 500.00 |
 | 202412000040 | 12/17/2024 | 000000017 | S | 7,223.17 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |