| | | | | |
| |
 | 202411000081 | 11/30/2024 | 000000011 | S | 16,666.67 |
 | 202411000080 | 11/30/2024 | 000000011 | S | 5,000.00 |
 | 202411000079 | 11/30/2024 | 000000480 | S | 1,800.00 |
 | 202411000078 | 11/30/2024 | 000000017 | S | 1,000,000.00 |
 | 202411000077 | 11/30/2024 | 000000004 | S | 2,500.00 |
 | 202411000076 | 11/30/2024 | 000000004 | S | 2,500.00 |
 | 202411000075 | 11/29/2024 | 000000081 | S | 69,700.23 |
 | 202411000074 | 11/29/2024 | 000000245 | S | 5,000,000.00 |
 | 202411000073 | 11/29/2024 | 000000556 | S | 11,500.01 |
 | 202411000072 | 11/28/2024 | 000000182 | S | 3,830.36 |
 | 202411000071 | 11/28/2024 | 000000014 | S | 9,428.57 |
 | 202411000070 | 11/28/2024 | 000000472 | S | 2,903.50 |
 | 202411000069 | 11/28/2024 | 000000017 | C | 5,000,000.00 |
 | 202411000068 | 11/25/2024 | 000000556 | S | 3,749.58 |
 | 202411000067 | 11/23/2024 | 000000556 | S | 16,115.00 |
 | 202411000066 | 11/23/2024 | 000000547 | N | 22,000.00 |
 | 202411000065 | 11/22/2024 | 000000183 | S | 505.50 |
 | 202411000064 | 11/21/2024 | 000000556 | S | 3,399.00 |
 | 202411000063 | 11/19/2024 | 000000100 | S | 2,100.00 |
 | 202411000062 | 11/19/2024 | 000000556 | S | 500.00 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |