| | | | | |
| |
 | 202410000041 | 10/14/2024 | 000000017 | N | 1,665.29 |
 | 202410000040 | 10/14/2024 | 000000017 | N | 30,800.56 |
 | 202410000039 | 10/14/2024 | 000000010 | N | 1,000.00 |
 | 202410000038 | 10/14/2024 | 000000480 | N | 1,100.00 |
 | 202410000037 | 10/14/2024 | 000000115 | N | 1,500.00 |
 | 202410000036 | 10/14/2024 | 000000004 | N | 500.00 |
 | 202410000035 | 10/14/2024 | 000000218 | N | 3,840.00 |
 | 202410000034 | 10/14/2024 | 000000020 | N | 1,250.00 |
 | 202410000033 | 10/14/2024 | 000000100 | N | 2,750.00 |
 | 202410000032 | 10/30/2024 | 000000015 | N | 9,501.21 |
 | 202410000031 | 10/14/2024 | 000000017 | N | 1,031.12 |
 | 202410000030 | 10/14/2024 | 000000017 | N | 2,264.10 |
 | 202410000029 | 10/14/2024 | 000000017 | N | 4,765.50 |
 | 202410000028 | 10/14/2024 | 000000017 | N | 9,218.16 |
 | 202410000027 | 10/14/2024 | 000000004 | N | 6,425.39 |
 | 202410000026 | 10/14/2024 | 000000154 | N | 7,650.09 |
 | 202410000025 | 10/14/2024 | 000000003 | N | 9,512.10 |
 | 202410000024 | 10/9/2024 | 000000004 | N | 3,040.00 |
 | 202410000023 | 10/8/2024 | 000000480 | N | 22,000.00 |
 | 202410000022 | 10/8/2024 | 000000019 | N | 2,798.00 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |