| | | | | |
| |
 | A02504000031 | 4/11/2025 | 000000017 | N | 270,000.00 |
 | A02504000030 | 4/10/2025 | 000000605 | N | 9,875.00 |
 | A02504000029 | 4/10/2025 | 000000017 | S | 345,963.19 |
 | A02504000028 | 4/10/2025 | 000000017 | S | 61,618.36 |
 | A02504000027 | 4/10/2025 | 000000017 | S | 50,248.14 |
 | A02504000026 | 4/10/2025 | 000000017 | N | 11,752.13 |
 | A02504000025 | 4/10/2025 | 000000017 | S | 11,752.13 |
 | A02504000024 | 4/10/2025 | 000000489 | N | 4,021.77 |
 | A02504000023 | 4/10/2025 | 000000218 | S | 4,999.83 |
 | A02504000022 | 4/10/2025 | 000000019 | S | 2,798.00 |
 | A02504000021 | 4/10/2025 | 000000480 | N | 21,600.00 |
 | 202511000039 | 11/14/2025 | 000000017 | S | 2,000,000.00 |
 | 202511000038 | 11/13/2025 | 000000004 | S | 8,789.20 |
 | 202511000037 | 11/13/2025 | 000000017 | S | 16,482.93 |
 | 202511000036 | 11/13/2025 | 000000017 | S | 61,618.36 |
 | 202511000035 | 11/13/2025 | 000000017 | S | 50,248.14 |
 | 202511000034 | 11/13/2025 | 000000017 | S | 11,752.13 |
 | 202511000033 | 11/13/2025 | 000000017 | S | 11,752.13 |
 | 202511000032 | 11/13/2025 | 000000017 | S | 943,333.33 |
 | 202511000031 | 11/13/2025 | 000000556 | S | 12,340.00 |
 | 202511000030 | 11/13/2025 | 000000281 | S | 106,489.12 |
 | 202511000029 | 11/13/2025 | 000000017 | S | 22,622.00 |
 | 202511000028 | 11/13/2025 | 000000017 | S | 20,813.50 |
 | 202511000027 | 11/13/2025 | 000000017 | S | 73,578.85 |
 | 202511000026 | 11/13/2025 | 000000004 | S | 23,600.00 |
 | 202511000025 | 11/13/2025 | 000000017 | S | 1,000,000.00 |
 | 202511000024 | 11/11/2025 | 000000154 | S | 690.41 |
 | 202511000023 | 11/11/2025 | 000000154 | S | 6,131.11 |
 | 202511000022 | 11/11/2025 | 000000017 | S | 1,322.60 |
 | 202511000021 | 11/11/2025 | 000000017 | S | 4,280.61 |
 | 202511000020 | 11/11/2025 | 000000017 | S | 53,803.00 |
 | 202511000019 | 11/11/2025 | 000000016 | S | 19,857.18 |
 | 202511000018 | 11/11/2025 | 000000134 | S | 8,000.00 |
 | 202511000017 | 11/11/2025 | 000000801 | S | 239,375.00 |
 | 202511000016 | 11/7/2025 | 000000745 | S | 15,941.67 |
 | 202511000015 | 11/7/2025 | 000000744 | S | 21,372.00 |
 | 202511000014 | 11/6/2025 | 000000556 | S | 8,890.00 |
 | 202511000013 | 11/6/2025 | 000000010 | S | 500,000.00 |
 | 202511000012 | 11/3/2025 | 000000017 | S | 515,500.00 |
 | 202511000011 | 11/3/2025 | 000000017 | S | 581,375.00 |
 | 202511000010 | 11/3/2025 | 000000017 | S | 535,472.60 |
 | 202511000009 | 11/3/2025 | 000000017 | S | 162,750.00 |
 | 202511000008 | 11/3/2025 | 000000011 | S | 22,316.67 |
 | 202511000007 | 11/3/2025 | 000000019 | S | 2,798.00 |
 | 202511000006 | 11/3/2025 | 000000876 | S | 15,000.00 |
 | 202511000005 | 11/3/2025 | 000000004 | S | 3,500.00 |
 | 202511000004 | 11/3/2025 | 000000877 | S | 18,750.00 |
 | 202511000003 | 11/3/2025 | 000000556 | S | 13,500.00 |
 | 202511000002 | 11/3/2025 | 000000243 | S | 7,500.00 |
 | 202511000001 | 11/3/2025 | 000000556 | S | 7,908.00 |
 | 202510000085 | 10/30/2025 | 000000113 | S | 50,000.00 |
 | 202510000084 | 10/30/2025 | 000000472 | S | 2,500.00 |
 | 202510000083 | 10/30/2025 | 000000472 | S | 2,500.00 |
 | 202510000082 | 10/30/2025 | 000000080 | S | 1,260.57 |
 | 202510000081 | 10/29/2025 | 000000556 | S | 12,738.30 |
 | 202510000080 | 10/29/2025 | 000000017 | S | 10,490.00 |
 | 202510000079 | 10/29/2025 | 000000480 | S | 4,500.00 |
 | 202510000078 | 10/29/2025 | 000000004 | S | 1,000.00 |
 | 202510000077 | 10/29/2025 | 000000017 | S | 25,820.35 |
 | 202510000076 | 10/29/2025 | 000000004 | S | 5,160.31 |
 | 202510000075 | 10/29/2025 | 000000017 | N | 4,000,000.00 |
 | 202510000074 | 10/29/2025 | 000000017 | N | 2,000,000.00 |
 | 202510000073 | 10/27/2025 | 000000017 | S | 500,000.00 |
 | 202510000072 | 10/23/2025 | 000000080 | S | 64,413.42 |
 | 202510000071 | 10/23/2025 | 000000745 | S | 2,332.50 |
 | 202510000070 | 10/23/2025 | 000000666 | S | 1,748,269.61 |
 | 202510000069 | 10/23/2025 | 000000666 | S | 500,000.00 |
 | 202510000068 | 10/23/2025 | 000000004 | S | 140,763.00 |
 | 202510000067 | 10/23/2025 | 000000017 | S | 83,063.00 |
 | 202510000066 | 10/22/2025 | 000000556 | S | 15,668.25 |
 | 202510000065 | 10/22/2025 | 000000870 | S | 9,692.85 |
 | 202510000064 | 10/22/2025 | 000000870 | S | 10,129.17 |
 | 202510000063 | 10/22/2025 | 000000444 | S | 1,899.00 |
 | 202510000062 | 10/21/2025 | 000000182 | N | 14,248.93 |
 | 202510000061 | 10/21/2025 | 000000183 | S | 635.22 |
 | 202510000060 | 10/21/2025 | 000000081 | S | 144,552.05 |
 | 202510000059 | 10/21/2025 | 000000666 | S | 1,100,000.00 |
 | 202510000058 | 10/21/2025 | 000000872 | S | 404,045.45 |
 | 202510000057 | 10/17/2025 | 000000004 | S | 475,500.00 |
 | 202510000056 | 10/15/2025 | 000000556 | S | 4,890.00 |
 | 202510000055 | 10/15/2025 | 000000556 | S | 17,622.12 |
 | 202510000054 | 10/15/2025 | 000000020 | S | 174,121.50 |
 | 202510000053 | 10/14/2025 | 000000020 | S | 2,573.60 |
 | 202510000052 | 10/14/2025 | 000000216 | N | 265,000.00 |
 | 202510000051 | 10/14/2025 | 000000745 | S | 320,000.00 |
 | 202510000050 | 10/14/2025 | 000000004 | S | 489,800.00 |
 | 202510000049 | 10/14/2025 | 000000004 | S | 77,975.18 |
 | 202510000048 | 10/14/2025 | 000000017 | S | 10,798.06 |
 | 202510000047 | 10/14/2025 | 000000017 | S | 1,383.88 |
 | 202510000046 | 10/14/2025 | 000000017 | S | 2,251.60 |
 | 202510000045 | 10/14/2025 | 000000017 | S | 62,283.12 |
 | 202510000044 | 10/14/2025 | 000000017 | S | 18,369.76 |
 | 202510000043 | 10/14/2025 | 000000017 | S | 29,803.05 |
 | 202510000042 | 10/14/2025 | 000000098 | S | 3,957.20 |
 | 202510000041 | 10/14/2025 | 000000020 | S | 1,488.00 |
 | 202510000040 | 10/14/2025 | 000000804 | S | 32,207.67 |
 | 202510000039 | 10/9/2025 | 000000154 | S | 342.78 |
 | 202510000038 | 10/9/2025 | 000000016 | C | 77,975.18 |
 | 202510000037 | 10/9/2025 | 000000568 | N | 26,620.00 |
 | 202510000036 | 10/9/2025 | 000000134 | S | 8,000.00 |
 | 202510000035 | 10/9/2025 | 000000154 | S | 7,955.49 |
 | 202510000034 | 10/9/2025 | 000000556 | S | 11,929.93 |
 | 202510000033 | 10/7/2025 | 000000573 | S | 101,200.00 |
 | 202510000032 | 10/7/2025 | 000000573 | S | 101,200.00 |
 | 202510000031 | 10/7/2025 | 000000573 | S | 101,200.00 |
 | 202510000030 | 10/7/2025 | 000000019 | S | 2,798.00 |
 | 202510000029 | 10/7/2025 | 000000745 | S | 1,900.00 |
 | 202510000028 | 10/7/2025 | 000000017 | S | 25,820.35 |
 | 202510000027 | 10/7/2025 | 000000556 | S | 25,000.00 |
 | 202510000026 | 10/7/2025 | 000000556 | S | 10,428.00 |
 | 202510000025 | 10/3/2025 | 000000017 | S | 518,750.00 |
 | 202510000024 | 10/3/2025 | 000000017 | S | 582,500.00 |
 | 202510000023 | 10/3/2025 | 000000017 | S | 533,750.00 |
 | 202510000022 | 10/3/2025 | 000000017 | S | 502,375.00 |
 | 202510000021 | 10/3/2025 | 000000017 | S | 157,500.00 |
 | 202510000020 | 10/3/2025 | 000000017 | S | 507,500.00 |
 | 202510000019 | 10/3/2025 | 000000017 | S | 943,333.33 |
 | 202510000018 | 10/3/2025 | 000000745 | S | 5,760.64 |
 | 202510000017 | 10/3/2025 | 000000004 | S | 1,838.34 |
 | 202510000016 | 10/3/2025 | 000000017 | S | 385,981.07 |
 | 202510000015 | 10/3/2025 | 000000281 | S | 92,510.16 |
 | 202510000014 | 10/3/2025 | 000000489 | S | 3,137.73 |
 | 202510000013 | 10/3/2025 | 000000017 | S | 23,194.00 |
 | 202510000012 | 10/3/2025 | 000000017 | S | 20,813.50 |
 | 202510000011 | 10/3/2025 | 000000017 | S | 70,769.76 |
 | 202510000010 | 10/3/2025 | 000000243 | S | 7,500.00 |
 | 202510000009 | 10/3/2025 | 000000004 | S | 3,500.00 |
 | 202510000008 | 10/3/2025 | 000000634 | S | 100,607.50 |
 | 202510000007 | 10/3/2025 | 000000634 | S | 29,007.50 |
 | 202510000006 | 10/3/2025 | 000000017 | S | 2,000,000.00 |
 | 202510000005 | 10/3/2025 | 000000017 | S | 2,500,000.00 |
 | 202510000004 | 10/1/2025 | 000000004 | S | 13,500.00 |
 | 202510000003 | 10/1/2025 | 000000004 | S | 32,995.00 |
 | 202510000002 | 10/1/2025 | 000000004 | S | 5,000.00 |
 | 202510000001 | 10/1/2025 | 000000004 | S | 4,000.00 |
 | 202509000100 | 9/30/2025 | 000000472 | S | 2,500.00 |
 | 202509000099 | 9/30/2025 | 000000294 | S | 1,000.00 |
 | 202509000098 | 9/30/2025 | 000000017 | S | 16,482.93 |
 | 202509000097 | 9/30/2025 | 000000017 | S | 61,618.36 |
 | 202509000096 | 9/30/2025 | 000000017 | S | 50,248.14 |
 | 202509000095 | 9/30/2025 | 000000017 | S | 11,752.13 |
 | 202509000094 | 9/30/2025 | 000000017 | S | 11,752.13 |
 | 202509000093 | 9/30/2025 | 000000017 | S | 1,000,000.00 |
 | 202509000092 | 9/30/2025 | 000000017 | N | 3,000,000.00 |
 | 202509000091 | 9/25/2025 | 000000113 | S | 50,000.00 |
 | 202509000090 | 9/25/2025 | 000000011 | S | 21,666.67 |
 | 202509000089 | 9/25/2025 | 000000011 | S | 16,666.67 |
 | 202509000088 | 9/25/2025 | 000000004 | S | 9,500.00 |
 | 202509000087 | 9/24/2025 | 000000182 | S | 13,789.29 |
 | 202509000086 | 9/24/2025 | 000000444 | S | 1,899.00 |
 | 202509000085 | 9/24/2025 | 000000183 | S | 548.76 |
 | 202509000084 | 9/24/2025 | 000000597 | S | 2,051,771.67 |
 | 202509000083 | 9/24/2025 | 000000556 | S | 14,556.00 |
 | 202509000082 | 9/24/2025 | 000000004 | S | 284,618.00 |
 | 202509000081 | 9/23/2025 | 000000004 | S | 608,337.33 |
 | 202509000080 | 9/22/2025 | 000000081 | S | 116,167.05 |
 | 202509000079 | 9/19/2025 | 000000666 | N | 4,000,000.00 |
 | 202509000078 | 9/19/2025 | 000000744 | S | 4,495.00 |
 | 202509000076 | 9/19/2025 | 000000004 | S | 12,000.00 |
 | 202509000075 | 9/19/2025 | 000000017 | S | 6,210.00 |
 | 202509000074 | 9/19/2025 | 000000829 | S | 75,000.00 |
 | 202509000073 | 9/19/2025 | 000000634 | S | 63,811.20 |
 | 202509000072 | 9/18/2025 | 000000745 | S | 19,130.43 |
 | 202509000071 | 9/18/2025 | 000000556 | S | 18,305.00 |
 | 202509000070 | 9/17/2025 | 000000017 | S | 361,921.90 |
 | 202509000069 | 9/17/2025 | 000000004 | S | 7,300.00 |
 | 202509000068 | 9/17/2025 | 000000017 | N | 4,000,000.00 |
 | 202509000067 | 9/16/2025 | 000000017 | C | 361,921.90 |
 | 202509000066 | 9/16/2025 | 000000568 | S | 60,500.00 |
 | 202509000065 | 9/16/2025 | 000000080 | S | 51,309.74 |
 | 202509000064 | 9/15/2025 | 000000745 | S | 320,000.00 |
 | 202509000063 | 9/15/2025 | 000000017 | S | 10,350.00 |
 | 202509000062 | 9/15/2025 | 000000017 | S | 13,525.00 |
 | 202509000061 | 9/15/2025 | 000000017 | S | 12,221.03 |
 | 202509000060 | 9/15/2025 | 000000017 | S | 2,215.50 |
 | 202509000059 | 9/15/2025 | 000000017 | S | 1,433.83 |
 | 202509000058 | 9/15/2025 | 000000017 | S | 20,583.15 |
 | 202509000057 | 9/15/2025 | 000000017 | S | 18,448.69 |
 | 202509000056 | 9/15/2025 | 000000017 | S | 45,285.83 |
 | 202509000055 | 9/15/2025 | 000000827 | C | 12,107.00 |
 | 202509000054 | 9/15/2025 | 000000004 | S | 1,210.82 |
 | 202509000053 | 9/15/2025 | 000000556 | S | 8,348.50 |
 | 202509000052 | 9/12/2025 | 000000010 | S | 6,505.00 |
 | 202509000051 | 9/12/2025 | 000000745 | S | 7,956.20 |
 | 202509000050 | 9/12/2025 | 000000016 | S | 8,651.00 |
 | 202509000049 | 9/11/2025 | 000000004 | S | 10,000.00 |
 | 202509000048 | 9/11/2025 | 000000359 | S | 42,750.00 |
 | 202509000047 | 9/10/2025 | 000000377 | S | 5,738.30 |
 | 202509000046 | 9/10/2025 | 000000019 | S | 2,798.00 |
 | 202509000045 | 9/9/2025 | 000000004 | S | 10,000.00 |
 | 202509000044 | 9/8/2025 | 000000017 | S | 24,227.00 |
 | 202509000043 | 9/8/2025 | 000000017 | S | 22,488.50 |
 | 202509000042 | 9/8/2025 | 000000017 | S | 77,646.82 |
 | 202509000041 | 9/8/2025 | 000000017 | S | 37,987.36 |
 | 202509000040 | 9/8/2025 | 000000017 | S | 10,000,000.00 |
 | 202509000039 | 9/8/2025 | 000000017 | S | 3,500,000.00 |
 | 202509000038 | 9/8/2025 | 000000154 | S | 6,209.52 |
 | 202509000037 | 9/8/2025 | 000000154 | S | 247.84 |
 | 202509000036 | 9/8/2025 | 000000281 | S | 91,508.03 |
 | 202509000035 | 9/8/2025 | 000000016 | S | 33,662.44 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |