| | | | | |
| |
 | A02504000031 | 4/11/2025 | 000000017 | N | 270,000.00 |
 | A02504000030 | 4/10/2025 | 000000605 | N | 9,875.00 |
 | A02504000029 | 4/10/2025 | 000000017 | S | 345,963.19 |
 | A02504000028 | 4/10/2025 | 000000017 | S | 61,618.36 |
 | A02504000027 | 4/10/2025 | 000000017 | S | 50,248.14 |
 | A02504000026 | 4/10/2025 | 000000017 | N | 11,752.13 |
 | A02504000025 | 4/10/2025 | 000000017 | S | 11,752.13 |
 | A02504000024 | 4/10/2025 | 000000489 | N | 4,021.77 |
 | A02504000023 | 4/10/2025 | 000000218 | S | 4,999.83 |
 | A02504000022 | 4/10/2025 | 000000019 | S | 2,798.00 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |