| | | | | |
| |
 | 202412000039 | 12/17/2024 | 000000017 | S | 44,224.86 |
 | 202412000038 | 12/17/2024 | 000000017 | S | 19,428.69 |
 | 202412000037 | 12/17/2024 | 000000017 | S | 29,438.14 |
 | 202412000036 | 12/17/2024 | 000000017 | S | 4,782.00 |
 | 202412000035 | 12/17/2024 | 000000017 | S | 4,781.28 |
 | 202412000034 | 12/17/2024 | 000000017 | S | 2,263.21 |
 | 202412000033 | 12/17/2024 | 000000017 | S | 1,046.58 |
 | 202412000032 | 12/17/2024 | 000000245 | S | 145,000.00 |
 | 202412000031 | 12/17/2024 | 000000245 | S | 63,429.34 |
 | 202412000030 | 12/16/2024 | 000000019 | S | 2,798.00 |
 | 202412000029 | 12/16/2024 | 000000004 | S | 1,500.00 |
 | 202412000028 | 12/16/2024 | 000000004 | S | 9,000.00 |
 | 202412000027 | 12/16/2024 | 000000294 | S | 500.00 |
 | 202412000026 | 12/16/2024 | 000000004 | S | 4,120.33 |
 | 202412000025 | 12/16/2024 | 000000444 | S | 1,899.00 |
 | 202412000024 | 12/14/2024 | 000000154 | S | 6,573.61 |
 | 202412000023 | 12/13/2024 | 000000245 | S | 6,294.61 |
 | 202412000022 | 12/11/2024 | 000000017 | S | 361,442.63 |
 | 202412000021 | 12/11/2024 | 000000017 | S | 363,439.42 |
 | 202412000020 | 12/11/2024 | 000000017 | S | 2,000,000.00 |
 | 202412000019 | 12/10/2024 | 000000113 | S | 35,000.00 |
 | 202412000018 | 12/7/2024 | 000000017 | S | 65,828.68 |
 | 202412000017 | 12/7/2024 | 000000017 | S | 20,747.50 |
 | 202412000016 | 12/7/2024 | 000000017 | S | 17,627.00 |
 | 202412000015 | 12/7/2024 | 000000004 | S | 25,400.00 |
 | 202412000014 | 12/6/2024 | 000000556 | S | 5,226.00 |
 | 202412000013 | 12/6/2024 | 000000556 | S | 3,500.00 |
 | 202412000012 | 12/5/2024 | 000000004 | S | 4,019.25 |
 | 202412000011 | 12/4/2024 | 000000004 | S | 21,840.00 |
 | 202412000010 | 12/4/2024 | 000000004 | S | 8,260.00 |
 | 202412000009 | 12/4/2024 | 000000004 | S | 52,500.00 |
 | 202412000008 | 12/3/2024 | 000000020 | S | 48,831.00 |
 | 202412000007 | 12/3/2024 | 000000017 | S | 530,865.90 |
 | 202412000006 | 12/3/2024 | 000000017 | S | 2,000,000.00 |
 | 202412000005 | 12/3/2024 | 000000020 | S | 128,231.00 |
 | 202412000004 | 12/3/2024 | 000000567 | S | 10,277.41 |
 | 202412000003 | 12/3/2024 | 000000216 | S | 264,000.00 |
 | 202412000002 | 12/3/2024 | 000000556 | S | 3,500.00 |
 | 202412000001 | 12/3/2024 | 000000556 | S | 5,451.80 |
 | 202411000082 | 11/30/2024 | 000000004 | S | 12,000.00 |
 | 202411000081 | 11/30/2024 | 000000011 | S | 16,666.67 |
 | 202411000080 | 11/30/2024 | 000000011 | S | 5,000.00 |
 | 202411000079 | 11/30/2024 | 000000480 | S | 1,800.00 |
 | 202411000078 | 11/30/2024 | 000000017 | S | 1,000,000.00 |
 | 202411000077 | 11/30/2024 | 000000004 | S | 2,500.00 |
 | 202411000076 | 11/30/2024 | 000000004 | S | 2,500.00 |
 | 202411000075 | 11/29/2024 | 000000081 | S | 69,700.23 |
 | 202411000074 | 11/29/2024 | 000000245 | S | 5,000,000.00 |
 | 202411000073 | 11/29/2024 | 000000556 | S | 11,500.01 |
 | 202411000072 | 11/28/2024 | 000000182 | S | 3,830.36 |
 | 202411000071 | 11/28/2024 | 000000014 | S | 9,428.57 |
 | 202411000070 | 11/28/2024 | 000000472 | S | 2,903.50 |
 | 202411000069 | 11/28/2024 | 000000017 | C | 5,000,000.00 |
 | 202411000068 | 11/25/2024 | 000000556 | S | 3,749.58 |
 | 202411000067 | 11/23/2024 | 000000556 | S | 16,115.00 |
 | 202411000066 | 11/23/2024 | 000000547 | N | 22,000.00 |
 | 202411000065 | 11/22/2024 | 000000183 | S | 505.50 |
 | 202411000064 | 11/21/2024 | 000000556 | S | 3,399.00 |
 | 202411000063 | 11/19/2024 | 000000100 | S | 2,100.00 |
 | 202411000062 | 11/19/2024 | 000000556 | S | 500.00 |
 | 202411000061 | 11/22/2024 | 000000016 | S | 9,305.00 |
 | 202411000060 | 11/19/2024 | 000000556 | N | 4,676.00 |
 | 202411000059 | 11/18/2024 | 000000547 | C | 23,000.00 |
 | 202411000058 | 11/18/2024 | 000000539 | N | 9,000.00 |
 | 202411000057 | 11/18/2024 | 000000245 | N | 6,230.00 |
 | 202411000056 | 11/18/2024 | 000000509 | N | 880,071.43 |
 | 202411000055 | 11/18/2024 | 000000154 | N | 6,762.68 |
 | 202411000054 | 11/18/2024 | 000000245 | N | 2,666.58 |
 | 202411000053 | 11/18/2024 | 000000245 | N | 1,165.00 |
 | 202411000052 | 11/18/2024 | 000000245 | N | 3,206.50 |
 | 202411000051 | 11/18/2024 | 000000245 | N | 3,700.00 |
 | 202411000050 | 11/13/2024 | 000000016 | N | 68,802.36 |
 | 202411000049 | 11/13/2024 | 000000017 | N | 50,248.14 |
 | 202411000048 | 11/13/2024 | 000000017 | N | 61,618.36 |
 | 202411000047 | 11/13/2024 | 000000218 | N | 4,999.83 |
 | 202411000046 | 11/13/2024 | 000000019 | N | 2,798.00 |
 | 202411000045 | 11/13/2024 | 000000017 | N | 11,752.13 |
 | 202411000044 | 11/13/2024 | 000000017 | N | 11,752.13 |
 | 202411000043 | 11/13/2024 | 000000020 | N | 50,000.00 |
 | 202411000042 | 11/13/2024 | 000000245 | N | 6,325.38 |
 | 202411000041 | 11/12/2024 | 000000245 | N | 349,740.00 |
 | 202411000040 | 11/12/2024 | 000000245 | N | 112,258.00 |
 | 202411000039 | 11/11/2024 | 000000017 | N | 492,591.12 |
 | 202411000038 | 11/11/2024 | 000000017 | N | 29,211.73 |
 | 202411000037 | 11/11/2024 | 000000017 | N | 20,445.68 |
 | 202411000036 | 11/11/2024 | 000000017 | N | 42,291.31 |
 | 202411000035 | 11/11/2024 | 000000017 | N | 9,989.01 |
 | 202411000034 | 11/11/2024 | 000000017 | N | 7,161.55 |
 | 202411000033 | 11/11/2024 | 000000017 | N | 4,769.40 |
 | 202411000032 | 11/11/2024 | 000000017 | N | 2,233.10 |
 | 202411000031 | 11/11/2024 | 000000017 | N | 1,133.18 |
 | 202411000030 | 11/11/2024 | 000000017 | N | 1,750.05 |
 | 202411000029 | 11/11/2024 | 000000243 | N | 7,500.00 |
 | 202411000028 | 11/11/2024 | 000000004 | N | 26,000.00 |
 | 202411000027 | 11/11/2024 | 000000017 | N | 1,000,000.00 |
 | 202411000026 | 11/11/2024 | 000000004 | N | 103,038.00 |
 | 202411000025 | 11/9/2024 | 000000547 | N | 46,000.00 |
 | 202411000024 | 11/8/2024 | 000000004 | N | 6,450.00 |
 | 202411000023 | 11/7/2024 | 000000017 | N | 65,931.72 |
 | 202411000022 | 11/7/2024 | 000000017 | N | 16,482.93 |
 | 202411000021 | 11/7/2024 | 000000004 | N | 11,590.00 |
 | 202411000020 | 11/7/2024 | 000000004 | N | 4,896.50 |
 | 202411000019 | 11/7/2024 | 000000444 | N | 1,899.00 |
 | 202411000018 | 11/7/2024 | 000000017 | N | 17,268.00 |
 | 202411000017 | 11/7/2024 | 000000017 | N | 19,850.00 |
 | 202411000016 | 11/7/2024 | 000000017 | N | 63,308.68 |
 | 202411000015 | 11/7/2024 | 000000011 | N | 10,000.00 |
 | 202411000014 | 11/7/2024 | 000000245 | N | 12,340.00 |
 | 202411000013 | 11/7/2024 | 000000031 | N | 123,883.93 |
 | 202411000012 | 11/7/2024 | 000000020 | N | 13,175.36 |
 | 202411000011 | 11/7/2024 | 000000010 | N | 4,131.80 |
 | 202411000010 | 11/7/2024 | 000000004 | N | 1,000.00 |
 | 202411000009 | 11/7/2024 | 000000017 | N | 32,991.33 |
 | 202411000008 | 11/7/2024 | 000000017 | N | 22,494.17 |
 | 202411000007 | 11/6/2024 | 000000539 | N | 30,000.00 |
 | 202411000006 | 11/6/2024 | 000000017 | N | 3,000,000.00 |
 | 202411000005 | 11/6/2024 | 000000017 | N | 5,003,251.18 |
 | 202411000004 | 11/4/2024 | 000000001 | C | 17,920,221.12 |
 | 202411000003 | 11/11/2024 | 000000480 | N | 3,900.00 |
 | 202411000002 | 11/14/2024 | 000000489 | C | 24,854.09 |
 | 202411000001 | 11/14/2024 | 000000489 | C | 24,854.09 |
 | 202410000100 | 10/31/2024 | 000000001 | N | 17,920,221.12 |
 | 202410000099 | 10/31/2024 | 000000245 | N | 17,590.57 |
 | 202410000098 | 10/30/2024 | 000000245 | N | 11,772.00 |
 | 202410000097 | 10/30/2024 | 000000113 | N | 35,000.00 |
 | 202410000096 | 10/30/2024 | 000000011 | N | 16,666.67 |
 | 202410000095 | 10/30/2024 | 000000020 | N | 50,000.00 |
 | 202410000094 | 10/30/2024 | 000000100 | N | 1,400.00 |
 | 202410000093 | 10/30/2024 | 000000218 | N | 13,826.40 |
 | 202410000092 | 10/29/2024 | 000000245 | N | 8,930.00 |
 | 202410000091 | 10/29/2024 | 000000245 | N | 7,025.50 |
 | 202410000090 | 10/29/2024 | 000000017 | N | 2,000,000.00 |
 | 202410000089 | 10/28/2024 | 000000182 | N | 6,703.13 |
 | 202410000088 | 10/28/2024 | 000000017 | N | 360,266.24 |
 | 202410000087 | 10/28/2024 | 000000010 | N | 615.38 |
 | 202410000086 | 10/28/2024 | 000000010 | N | 1,456.46 |
 | 202410000085 | 10/28/2024 | 000000504 | N | 7,200.00 |
 | 202410000084 | 10/28/2024 | 000000004 | N | 7,000.00 |
 | 202410000083 | 10/28/2024 | 000000004 | C | 7,000.00 |
 | 202410000082 | 10/28/2024 | 000000504 | C | 7,200.00 |
 | 202410000081 | 10/23/2024 | 000000017 | N | 2,758,688.61 |
 | 202410000080 | 10/21/2024 | 000000489 | C | 24,854.09 |
 | 202410000079 | 10/25/2024 | 000000489 | N | 9,207.06 |
 | 202410000078 | 10/21/2024 | 000000183 | N | 678.50 |
 | 202410000077 | 10/21/2024 | 000000010 | C | 2,071.84 |
 | 202410000076 | 10/21/2024 | 000000472 | N | 2,500.00 |
 | 202410000075 | 10/21/2024 | 000000017 | N | 5,000.00 |
 | 202410000074 | 10/21/2024 | 000000080 | N | 3,749.58 |
 | 202410000073 | 10/21/2024 | 000000081 | N | 69,700.23 |
 | 202410000072 | 10/21/2024 | 000000218 | N | 4,999.83 |
 | 202410000071 | 10/21/2024 | 000000508 | N | 32,001.20 |
 | 202410000070 | 10/21/2024 | 000000508 | S | 54,386.56 |
 | 202410000069 | 10/21/2024 | 000000508 | S | 76,771.90 |
 | 202410000068 | 10/21/2024 | 000000508 | S | 32,001.23 |
 | 202410000067 | 10/21/2024 | 000000508 | N | 54,386.56 |
 | 202410000066 | 10/21/2024 | 000000508 | N | 76,771.90 |
 | 202410000065 | 10/21/2024 | 000000509 | N | 220,017.86 |
 | 202410000064 | 10/18/2024 | 000000472 | N | 5,000.00 |
 | 202410000063 | 10/18/2024 | 000000245 | N | 20,575.25 |
 | 202410000062 | 10/17/2024 | 000000004 | N | 440,213.97 |
 | 202410000061 | 10/17/2024 | 000000016 | N | 5,406.00 |
 | 202410000060 | 10/17/2024 | 000000004 | N | 11,000.00 |
 | 202410000059 | 10/16/2024 | 000000017 | N | 6,000,000.00 |
 | 202410000058 | 10/16/2024 | 000000504 | C | 7,200.00 |
 | 202410000057 | 10/16/2024 | 000000004 | N | 19,000.00 |
 | 202410000056 | 10/16/2024 | 000000004 | N | 3,775.00 |
 | 202410000055 | 10/16/2024 | 000000017 | N | 61,618.36 |
 | 202410000054 | 10/16/2024 | 000000017 | N | 11,752.13 |
 | 202410000053 | 10/16/2024 | 000000017 | N | 11,752.13 |
 | 202410000052 | 10/16/2024 | 000000017 | N | 50,248.14 |
 | 202410000051 | 10/16/2024 | 351 | N | 46,250.00 |
 | 202410000050 | 10/16/2024 | 351 | N | 46,250.00 |
 | 202410000049 | 10/16/2024 | 351 | N | 46,250.00 |
 | 202410000048 | 10/16/2024 | 351 | N | 46,250.00 |
 | 202410000047 | 10/16/2024 | 351 | N | 46,250.00 |
 | 202410000046 | 10/16/2024 | 351 | N | 46,250.00 |
 | 202410000045 | 10/16/2024 | 000000004 | N | 113,830.95 |
 | 202410000044 | 10/16/2024 | 000000281 | N | 4,591.58 |
 | 202410000043 | 10/14/2024 | 000000004 | N | 129,885.00 |
 | 202410000042 | 10/14/2024 | 000000003 | N | 11,013.50 |
 | 202410000041 | 10/14/2024 | 000000017 | N | 1,665.29 |
 | 202410000040 | 10/14/2024 | 000000017 | N | 30,800.56 |
 | 202410000039 | 10/14/2024 | 000000010 | N | 1,000.00 |
 | 202410000038 | 10/14/2024 | 000000480 | N | 1,100.00 |
 | 202410000037 | 10/14/2024 | 000000115 | N | 1,500.00 |
 | 202410000036 | 10/14/2024 | 000000004 | N | 500.00 |
 | 202410000035 | 10/14/2024 | 000000218 | N | 3,840.00 |
 | 202410000034 | 10/14/2024 | 000000020 | N | 1,250.00 |
 | 202410000033 | 10/14/2024 | 000000100 | N | 2,750.00 |
 | 202410000032 | 10/30/2024 | 000000015 | N | 9,501.21 |
 | 202410000031 | 10/14/2024 | 000000017 | N | 1,031.12 |
 | 202410000030 | 10/14/2024 | 000000017 | N | 2,264.10 |
 | 202410000029 | 10/14/2024 | 000000017 | N | 4,765.50 |
 | 202410000028 | 10/14/2024 | 000000017 | N | 9,218.16 |
 | 202410000027 | 10/14/2024 | 000000004 | N | 6,425.39 |
 | 202410000026 | 10/14/2024 | 000000154 | N | 7,650.09 |
 | 202410000025 | 10/14/2024 | 000000003 | N | 9,512.10 |
 | 202410000024 | 10/9/2024 | 000000004 | N | 3,040.00 |
 | 202410000023 | 10/8/2024 | 000000480 | N | 22,000.00 |
 | 202410000022 | 10/8/2024 | 000000019 | N | 2,798.00 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |