| | | | | |
| |
 | 202508000077 | 8/28/2025 | 000000017 | S | 11,752.13 |
 | 202508000076 | 8/28/2025 | 000000017 | S | 943,333.33 |
 | 202508000075 | 8/28/2025 | 000000017 | S | 16,482.93 |
 | 202508000074 | 8/28/2025 | 000000376 | S | 9,600.00 |
 | 202508000073 | 8/28/2025 | 000000489 | S | 3,756.16 |
 | 202508000072 | 8/28/2025 | 000000017 | S | 360,723.65 |
 | 202508000071 | 8/28/2025 | 000000004 | S | 1,500.00 |
 | 202508000070 | 8/28/2025 | 000000017 | S | 1,300,000.00 |
 | 202508000069 | 8/27/2025 | 000000556 | S | 25,650.00 |
 | 202508000068 | 8/26/2025 | 000000715 | S | 8,400.00 |
 | 202508000067 | 8/26/2025 | 000000444 | S | 1,899.00 |
 | 202508000066 | 8/22/2025 | 000000004 | S | 78,753.79 |
 | 202508000065 | 8/20/2025 | 000000745 | S | 320,000.00 |
 | 202508000064 | 8/20/2025 | 000000744 | S | 7,034.00 |
 | 202508000063 | 8/20/2025 | 000000183 | S | 592.00 |
 | 202508000062 | 8/20/2025 | 000000634 | S | 150,000.00 |
 | 202508000061 | 8/20/2025 | 000000182 | S | 14,708.57 |
 | 202508000060 | 8/20/2025 | 000000804 | S | 32,146.83 |
 | 202508000059 | 8/20/2025 | 000000004 | S | 7,895.04 |
 | 202508000058 | 8/19/2025 | 000000011 | S | 6,800.00 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |