| | | | | |
| |
 | 202508000037 | 8/12/2025 | 000000017 | S | 16,482.93 |
 | 202508000036 | 8/12/2025 | 000000017 | S | 61,618.36 |
 | 202508000035 | 8/12/2025 | 000000017 | S | 50,248.14 |
 | 202508000034 | 8/12/2025 | 000000480 | S | 1,800.00 |
 | 202508000033 | 8/12/2025 | 000000480 | S | 2,100.00 |
 | 202508000032 | 8/12/2025 | 000000480 | S | 2,100.00 |
 | 202508000031 | 8/11/2025 | 000000799 | S | 52,500.00 |
 | 202508000030 | 8/11/2025 | 000000154 | S | 375.74 |
 | 202508000029 | 8/11/2025 | 000000154 | S | 6,785.01 |
 | 202508000028 | 8/9/2025 | 000000556 | S | 15,473.00 |
 | 202508000027 | 8/7/2025 | 000000017 | S | 11,752.13 |
 | 202508000026 | 8/7/2025 | 000000017 | S | 11,752.13 |
 | 202508000025 | 8/7/2025 | 000000017 | S | 943,333.33 |
 | 202508000024 | 8/7/2025 | 000000745 | S | 1,500.00 |
 | 202508000023 | 8/7/2025 | 000000019 | S | 2,798.00 |
 | 202508000022 | 8/7/2025 | 000000004 | S | 38,000.00 |
 | 202508000021 | 8/7/2025 | 000000745 | S | 2,746.38 |
 | 202508000020 | 8/7/2025 | 000000010 | S | 32,694.03 |
 | 202508000019 | 8/7/2025 | 000000016 | S | 14,285.00 |
 | 202508000018 | 8/6/2025 | 000000017 | S | 24,737.00 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |