| | | | | |
| |
 | 202508000017 | 8/6/2025 | 000000017 | S | 23,263.50 |
 | 202508000016 | 8/6/2025 | 000000017 | S | 82,531.22 |
 | 202508000015 | 8/6/2025 | 000000017 | C | 5,000,000.00 |
 | 202508000014 | 8/6/2025 | 000000017 | S | 593,000.00 |
 | 202508000013 | 8/6/2025 | 000000017 | S | 670,500.00 |
 | 202508000012 | 8/6/2025 | 000000444 | S | 1,899.00 |
 | 202508000011 | 8/6/2025 | 000000004 | S | 3,500.00 |
 | 202508000010 | 8/6/2025 | 000000243 | S | 7,500.00 |
 | 202508000009 | 8/6/2025 | 000000281 | S | 114,768.62 |
 | 202508000008 | 8/6/2025 | 000000017 | S | 5,000,000.00 |
 | 202508000007 | 8/6/2025 | 000000017 | S | 2,000,000.00 |
 | 202508000006 | 8/5/2025 | 000000017 | S | 517,465.75 |
 | 202508000005 | 8/4/2025 | 000000004 | S | 13,500.00 |
 | 202508000004 | 8/4/2025 | 000000004 | S | 6,107.71 |
 | 202508000003 | 8/1/2025 | 000000017 | S | 499,621.00 |
 | 202508000002 | 8/1/2025 | 000000556 | S | 122,387.00 |
 | 202508000001 | 8/1/2025 | 000000004 | S | 13,111.25 |
 | 202507000103 | 7/31/2025 | 000000281 | S | 6,344.37 |
 | 202507000102 | 7/30/2025 | 000000017 | S | 74,855.53 |
 | 202507000101 | 7/30/2025 | 000000017 | S | 129,029.54 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |