| | | | | |
| |
 | 202411000021 | 11/7/2024 | 000000004 | N | 11,590.00 |
 | 202411000020 | 11/7/2024 | 000000004 | N | 4,896.50 |
 | 202411000019 | 11/7/2024 | 000000444 | N | 1,899.00 |
 | 202411000018 | 11/7/2024 | 000000017 | N | 17,268.00 |
 | 202411000017 | 11/7/2024 | 000000017 | N | 19,850.00 |
 | 202411000016 | 11/7/2024 | 000000017 | N | 63,308.68 |
 | 202411000015 | 11/7/2024 | 000000011 | N | 10,000.00 |
 | 202411000014 | 11/7/2024 | 000000245 | N | 12,340.00 |
 | 202411000013 | 11/7/2024 | 000000031 | N | 123,883.93 |
 | 202411000012 | 11/7/2024 | 000000020 | N | 13,175.36 |
 | 202411000011 | 11/7/2024 | 000000010 | N | 4,131.80 |
 | 202411000010 | 11/7/2024 | 000000004 | N | 1,000.00 |
 | 202411000009 | 11/7/2024 | 000000017 | N | 32,991.33 |
 | 202411000008 | 11/7/2024 | 000000017 | N | 22,494.17 |
 | 202411000007 | 11/6/2024 | 000000539 | N | 30,000.00 |
 | 202411000006 | 11/6/2024 | 000000017 | N | 3,000,000.00 |
 | 202411000005 | 11/6/2024 | 000000017 | N | 5,003,251.18 |
 | 202411000004 | 11/4/2024 | 000000001 | C | 17,920,221.12 |
 | 202411000003 | 11/11/2024 | 000000480 | N | 3,900.00 |
 | 202411000002 | 11/14/2024 | 000000489 | C | 24,854.09 |
 | 202411000001 | 11/14/2024 | 000000489 | C | 24,854.09 |
 | 202410000100 | 10/31/2024 | 000000001 | N | 17,920,221.12 |
 | 202410000099 | 10/31/2024 | 000000245 | N | 17,590.57 |
 | 202410000098 | 10/30/2024 | 000000245 | N | 11,772.00 |
 | 202410000097 | 10/30/2024 | 000000113 | N | 35,000.00 |
 | 202410000096 | 10/30/2024 | 000000011 | N | 16,666.67 |
 | 202410000095 | 10/30/2024 | 000000020 | N | 50,000.00 |
 | 202410000094 | 10/30/2024 | 000000100 | N | 1,400.00 |
 | 202410000093 | 10/30/2024 | 000000218 | N | 13,826.40 |
 | 202410000092 | 10/29/2024 | 000000245 | N | 8,930.00 |
 | 202410000091 | 10/29/2024 | 000000245 | N | 7,025.50 |
 | 202410000090 | 10/29/2024 | 000000017 | N | 2,000,000.00 |
 | 202410000089 | 10/28/2024 | 000000182 | N | 6,703.13 |
 | 202410000088 | 10/28/2024 | 000000017 | N | 360,266.24 |
 | 202410000087 | 10/28/2024 | 000000010 | N | 615.38 |
 | 202410000086 | 10/28/2024 | 000000010 | N | 1,456.46 |
 | 202410000085 | 10/28/2024 | 000000504 | N | 7,200.00 |
 | 202410000084 | 10/28/2024 | 000000004 | N | 7,000.00 |
 | 202410000083 | 10/28/2024 | 000000004 | C | 7,000.00 |
 | 202410000082 | 10/28/2024 | 000000504 | C | 7,200.00 |
 | 202410000081 | 10/23/2024 | 000000017 | N | 2,758,688.61 |
 | 202410000080 | 10/21/2024 | 000000489 | C | 24,854.09 |
 | 202410000079 | 10/25/2024 | 000000489 | N | 9,207.06 |
 | 202410000078 | 10/21/2024 | 000000183 | N | 678.50 |
 | 202410000077 | 10/21/2024 | 000000010 | C | 2,071.84 |
 | 202410000076 | 10/21/2024 | 000000472 | N | 2,500.00 |
 | 202410000075 | 10/21/2024 | 000000017 | N | 5,000.00 |
 | 202410000074 | 10/21/2024 | 000000080 | N | 3,749.58 |
 | 202410000073 | 10/21/2024 | 000000081 | N | 69,700.23 |
 | 202410000072 | 10/21/2024 | 000000218 | N | 4,999.83 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |