| | | | | |
| |
 | 202510000035 | 10/9/2025 | 000000154 | S | 7,955.49 |
 | 202510000034 | 10/9/2025 | 000000556 | S | 11,929.93 |
 | 202510000033 | 10/7/2025 | 000000573 | S | 101,200.00 |
 | 202510000032 | 10/7/2025 | 000000573 | S | 101,200.00 |
 | 202510000031 | 10/7/2025 | 000000573 | S | 101,200.00 |
 | 202510000030 | 10/7/2025 | 000000019 | S | 2,798.00 |
 | 202510000029 | 10/7/2025 | 000000745 | S | 1,900.00 |
 | 202510000028 | 10/7/2025 | 000000017 | S | 25,820.35 |
 | 202510000027 | 10/7/2025 | 000000556 | S | 25,000.00 |
 | 202510000026 | 10/7/2025 | 000000556 | S | 10,428.00 |
 | 202510000025 | 10/3/2025 | 000000017 | S | 518,750.00 |
 | 202510000024 | 10/3/2025 | 000000017 | S | 582,500.00 |
 | 202510000023 | 10/3/2025 | 000000017 | S | 533,750.00 |
 | 202510000022 | 10/3/2025 | 000000017 | S | 502,375.00 |
 | 202510000021 | 10/3/2025 | 000000017 | S | 157,500.00 |
 | 202510000020 | 10/3/2025 | 000000017 | S | 507,500.00 |
 | 202510000019 | 10/3/2025 | 000000017 | S | 943,333.33 |
 | 202510000018 | 10/3/2025 | 000000745 | S | 5,760.64 |
 | 202510000017 | 10/3/2025 | 000000004 | S | 1,838.34 |
 | 202510000016 | 10/3/2025 | 000000017 | S | 385,981.07 |
 | 202510000015 | 10/3/2025 | 000000281 | S | 92,510.16 |
 | 202510000014 | 10/3/2025 | 000000489 | S | 3,137.73 |
 | 202510000013 | 10/3/2025 | 000000017 | S | 23,194.00 |
 | 202510000012 | 10/3/2025 | 000000017 | S | 20,813.50 |
 | 202510000011 | 10/3/2025 | 000000017 | S | 70,769.76 |
 | 202510000010 | 10/3/2025 | 000000243 | S | 7,500.00 |
 | 202510000009 | 10/3/2025 | 000000004 | S | 3,500.00 |
 | 202510000008 | 10/3/2025 | 000000634 | S | 100,607.50 |
 | 202510000007 | 10/3/2025 | 000000634 | S | 29,007.50 |
 | 202510000006 | 10/3/2025 | 000000017 | S | 2,000,000.00 |
 | 202510000005 | 10/3/2025 | 000000017 | S | 2,500,000.00 |
 | 202510000004 | 10/1/2025 | 000000004 | S | 13,500.00 |
 | 202510000003 | 10/1/2025 | 000000004 | S | 32,995.00 |
 | 202510000002 | 10/1/2025 | 000000004 | S | 5,000.00 |
 | 202510000001 | 10/1/2025 | 000000004 | S | 4,000.00 |
 | 202509000100 | 9/30/2025 | 000000472 | S | 2,500.00 |
 | 202509000099 | 9/30/2025 | 000000294 | S | 1,000.00 |
 | 202509000098 | 9/30/2025 | 000000017 | S | 16,482.93 |
 | 202509000097 | 9/30/2025 | 000000017 | S | 61,618.36 |
 | 202509000096 | 9/30/2025 | 000000017 | S | 50,248.14 |
 | 202509000095 | 9/30/2025 | 000000017 | S | 11,752.13 |
 | 202509000094 | 9/30/2025 | 000000017 | S | 11,752.13 |
 | 202509000093 | 9/30/2025 | 000000017 | S | 1,000,000.00 |
 | 202509000092 | 9/30/2025 | 000000017 | N | 3,000,000.00 |
 | 202509000091 | 9/25/2025 | 000000113 | S | 50,000.00 |
 | 202509000090 | 9/25/2025 | 000000011 | S | 21,666.67 |
 | 202509000089 | 9/25/2025 | 000000011 | S | 16,666.67 |
 | 202509000088 | 9/25/2025 | 000000004 | S | 9,500.00 |
 | 202509000087 | 9/24/2025 | 000000182 | S | 13,789.29 |
 | 202509000086 | 9/24/2025 | 000000444 | S | 1,899.00 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |