| | | | | |
| |
 | 202411000071 | 11/28/2024 | 000000014 | S | 9,428.57 |
 | 202411000070 | 11/28/2024 | 000000472 | S | 2,903.50 |
 | 202411000069 | 11/28/2024 | 000000017 | C | 5,000,000.00 |
 | 202411000068 | 11/25/2024 | 000000556 | S | 3,749.58 |
 | 202411000067 | 11/23/2024 | 000000556 | S | 16,115.00 |
 | 202411000066 | 11/23/2024 | 000000547 | N | 22,000.00 |
 | 202411000065 | 11/22/2024 | 000000183 | S | 505.50 |
 | 202411000064 | 11/21/2024 | 000000556 | S | 3,399.00 |
 | 202411000063 | 11/19/2024 | 000000100 | S | 2,100.00 |
 | 202411000062 | 11/19/2024 | 000000556 | S | 500.00 |
 | 202411000061 | 11/22/2024 | 000000016 | S | 9,305.00 |
 | 202411000060 | 11/19/2024 | 000000556 | N | 4,676.00 |
 | 202411000059 | 11/18/2024 | 000000547 | C | 23,000.00 |
 | 202411000058 | 11/18/2024 | 000000539 | N | 9,000.00 |
 | 202411000057 | 11/18/2024 | 000000245 | N | 6,230.00 |
 | 202411000056 | 11/18/2024 | 000000509 | N | 880,071.43 |
 | 202411000055 | 11/18/2024 | 000000154 | N | 6,762.68 |
 | 202411000054 | 11/18/2024 | 000000245 | N | 2,666.58 |
 | 202411000053 | 11/18/2024 | 000000245 | N | 1,165.00 |
 | 202411000052 | 11/18/2024 | 000000245 | N | 3,206.50 |
 | 202411000051 | 11/18/2024 | 000000245 | N | 3,700.00 |
 | 202411000050 | 11/13/2024 | 000000016 | N | 68,802.36 |
 | 202411000049 | 11/13/2024 | 000000017 | N | 50,248.14 |
 | 202411000048 | 11/13/2024 | 000000017 | N | 61,618.36 |
 | 202411000047 | 11/13/2024 | 000000218 | N | 4,999.83 |
 | 202411000046 | 11/13/2024 | 000000019 | N | 2,798.00 |
 | 202411000045 | 11/13/2024 | 000000017 | N | 11,752.13 |
 | 202411000044 | 11/13/2024 | 000000017 | N | 11,752.13 |
 | 202411000043 | 11/13/2024 | 000000020 | N | 50,000.00 |
 | 202411000042 | 11/13/2024 | 000000245 | N | 6,325.38 |
 | 202411000041 | 11/12/2024 | 000000245 | N | 349,740.00 |
 | 202411000040 | 11/12/2024 | 000000245 | N | 112,258.00 |
 | 202411000039 | 11/11/2024 | 000000017 | N | 492,591.12 |
 | 202411000038 | 11/11/2024 | 000000017 | N | 29,211.73 |
 | 202411000037 | 11/11/2024 | 000000017 | N | 20,445.68 |
 | 202411000036 | 11/11/2024 | 000000017 | N | 42,291.31 |
 | 202411000035 | 11/11/2024 | 000000017 | N | 9,989.01 |
 | 202411000034 | 11/11/2024 | 000000017 | N | 7,161.55 |
 | 202411000033 | 11/11/2024 | 000000017 | N | 4,769.40 |
 | 202411000032 | 11/11/2024 | 000000017 | N | 2,233.10 |
 | 202411000031 | 11/11/2024 | 000000017 | N | 1,133.18 |
 | 202411000030 | 11/11/2024 | 000000017 | N | 1,750.05 |
 | 202411000029 | 11/11/2024 | 000000243 | N | 7,500.00 |
 | 202411000028 | 11/11/2024 | 000000004 | N | 26,000.00 |
 | 202411000027 | 11/11/2024 | 000000017 | N | 1,000,000.00 |
 | 202411000026 | 11/11/2024 | 000000004 | N | 103,038.00 |
 | 202411000025 | 11/9/2024 | 000000547 | N | 46,000.00 |
 | 202411000024 | 11/8/2024 | 000000004 | N | 6,450.00 |
 | 202411000023 | 11/7/2024 | 000000017 | N | 65,931.72 |
 | 202411000022 | 11/7/2024 | 000000017 | N | 16,482.93 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |