| | | | | |
| |
 | 202508000017 | 8/6/2025 | 000000017 | S | 23,263.50 |
 | 202508000016 | 8/6/2025 | 000000017 | S | 82,531.22 |
 | 202508000015 | 8/6/2025 | 000000017 | C | 5,000,000.00 |
 | 202508000014 | 8/6/2025 | 000000017 | S | 593,000.00 |
 | 202508000013 | 8/6/2025 | 000000017 | S | 670,500.00 |
 | 202508000012 | 8/6/2025 | 000000444 | S | 1,899.00 |
 | 202508000011 | 8/6/2025 | 000000004 | S | 3,500.00 |
 | 202508000010 | 8/6/2025 | 000000243 | S | 7,500.00 |
 | 202508000009 | 8/6/2025 | 000000281 | S | 114,768.62 |
 | 202508000008 | 8/6/2025 | 000000017 | S | 5,000,000.00 |
 | 202508000007 | 8/6/2025 | 000000017 | S | 2,000,000.00 |
 | 202508000006 | 8/5/2025 | 000000017 | S | 517,465.75 |
 | 202508000005 | 8/4/2025 | 000000004 | S | 13,500.00 |
 | 202508000004 | 8/4/2025 | 000000004 | S | 6,107.71 |
 | 202508000003 | 8/1/2025 | 000000017 | S | 499,621.00 |
 | 202508000002 | 8/1/2025 | 000000556 | S | 122,387.00 |
 | 202508000001 | 8/1/2025 | 000000004 | S | 13,111.25 |
 | 202507000103 | 7/31/2025 | 000000281 | S | 6,344.37 |
 | 202507000102 | 7/30/2025 | 000000017 | S | 74,855.53 |
 | 202507000101 | 7/30/2025 | 000000017 | S | 129,029.54 |
 | 202507000100 | 7/30/2025 | 000000017 | S | 271,800.59 |
 | 202507000099 | 7/30/2025 | 000000017 | S | 178,581.95 |
 | 202507000098 | 7/30/2025 | 000000017 | S | 214,906.76 |
 | 202507000097 | 7/30/2025 | 000000004 | S | 2,000.00 |
 | 202507000096 | 7/30/2025 | 000000004 | S | 500.00 |
 | 202507000095 | 7/30/2025 | 000000744 | S | 19,320.00 |
 | 202507000094 | 7/30/2025 | 000000567 | S | 4,955.36 |
 | 202507000093 | 7/30/2025 | 000000480 | S | 2,100.00 |
 | 202507000092 | 7/30/2025 | 000000745 | S | 320,000.00 |
 | 202507000091 | 7/30/2025 | 000000011 | S | 16,666.67 |
 | 202507000090 | 7/30/2025 | 000000113 | S | 50,000.00 |
 | 202507000089 | 7/30/2025 | 000000004 | S | 26,000.00 |
 | 202507000088 | 7/30/2025 | 000000004 | S | 2,299.00 |
 | 202507000087 | 7/30/2025 | 000000489 | S | 4,687.77 |
 | 202507000086 | 7/30/2025 | 000000472 | S | 3,543.00 |
 | 202507000085 | 7/30/2025 | 000000634 | S | 150,000.00 |
 | 202507000084 | 7/30/2025 | 000000080 | S | 3,991.35 |
 | 202507000083 | 7/30/2025 | 000000004 | S | 116,167.05 |
 | 202507000082 | 7/30/2025 | 000000004 | S | 14,900.00 |
 | 202507000081 | 7/30/2025 | 000000004 | S | 25,578.19 |
 | 202507000080 | 7/30/2025 | 000000017 | S | 1,970,555.72 |
 | 202507000079 | 7/30/2025 | 000000017 | S | 13,500,000.00 |
 | 202507000078 | 7/29/2025 | 000000004 | S | 15,971.03 |
 | 202507000077 | 7/25/2025 | 000000781 | S | 20,573.89 |
 | 202507000076 | 7/25/2025 | 000000017 | S | 50,000.00 |
 | 202507000075 | 7/25/2025 | 000000098 | S | 2,847.93 |
 | 202507000074 | 7/25/2025 | 000000080 | S | 51,978.31 |
 | 202507000073 | 7/25/2025 | 428 | S | 50,000.00 |
 | 202507000072 | 7/22/2025 | 000000779 | S | 15,000.00 |
 | 202507000071 | 7/21/2025 | 000000010 | S | 122,430.50 |
 | 202507000070 | 7/21/2025 | 000000017 | C | 122,430.50 |
 | 202507000069 | 7/18/2025 | 000000017 | S | 311,400.00 |
 | 202507000068 | 7/18/2025 | 000000017 | S | 126,322.00 |
 | 202507000067 | 7/18/2025 | 000000004 | S | 21,028.52 |
 | 202507000066 | 7/18/2025 | 000000004 | S | 22,300.00 |
 | 202507000065 | 7/18/2025 | 000000182 | S | 11,874.11 |
 | 202507000064 | 7/18/2025 | 000000183 | S | 462.30 |
 | 202507000063 | 7/18/2025 | 000000017 | S | 350,402.55 |
 | 202507000062 | 7/18/2025 | 000000004 | S | 1,688.04 |
 | 202507000061 | 7/17/2025 | 000000017 | S | 1,608,900.00 |
 | 202507000060 | 7/17/2025 | 000000017 | S | 4,000,000.00 |
 | 202507000059 | 7/17/2025 | 000000004 | S | 68,720.81 |
 | 202507000058 | 7/15/2025 | 000000666 | S | 2,742,425.49 |
 | 202507000057 | 7/15/2025 | 000000634 | S | 126,385.90 |
 | 202507000056 | 7/14/2025 | 000000004 | S | 29,628.13 |
 | 202507000055 | 7/14/2025 | 000000004 | S | 29,000.00 |
 | 202507000054 | 7/14/2025 | 000000480 | S | 26,992.00 |
 | 202507000053 | 7/12/2025 | 000000004 | S | 128,071.88 |
 | 202507000052 | 7/11/2025 | 000000017 | S | 1,166.59 |
 | 202507000051 | 7/11/2025 | 000000489 | S | 2,651.12 |
 | 202507000050 | 7/11/2025 | 000000017 | S | 9,844.84 |
 | 202507000049 | 7/11/2025 | 000000017 | S | 86,525.80 |
 | 202507000048 | 7/11/2025 | 000000004 | S | 6,707.50 |
 | 202507000047 | 7/10/2025 | 000000767 | S | 13,014.44 |
 | 202507000046 | 7/10/2025 | 000000004 | S | 10,600.00 |
 | 202507000045 | 7/10/2025 | 000000017 | S | 122,430.50 |
 | 202507000044 | 7/10/2025 | 000000004 | S | 9,703.00 |
 | 202507000043 | 7/10/2025 | 000000004 | S | 6,300.00 |
 | 202507000042 | 7/9/2025 | 000000004 | S | 9,200.00 |
 | 202507000041 | 7/9/2025 | 000000154 | S | 399.24 |
 | 202507000040 | 7/9/2025 | 000000154 | S | 6,276.39 |
 | 202507000039 | 7/8/2025 | 000000004 | S | 27,386.03 |
 | 202507000038 | 7/8/2025 | 000000634 | S | 98,308.35 |
 | 202507000037 | 7/7/2025 | 000000634 | C | 98,308.35 |
 | 202507000036 | 7/7/2025 | 000000734 | S | 91,000.00 |
 | 202507000035 | 7/7/2025 | 000000017 | S | 16,482.93 |
 | 202507000034 | 7/7/2025 | 000000017 | S | 61,618.36 |
 | 202507000033 | 7/7/2025 | 000000017 | S | 50,248.14 |
 | 202507000032 | 7/7/2025 | 000000017 | S | 11,752.13 |
 | 202507000031 | 7/7/2025 | 000000017 | S | 11,752.13 |
 | 202507000030 | 7/7/2025 | 000000017 | S | 943,333.33 |
 | 202507000029 | 7/7/2025 | 000000017 | S | 3,350.00 |
 | 202507000028 | 7/7/2025 | 000000634 | S | 200,000.00 |
 | 202507000027 | 7/7/2025 | 000000020 | S | 247,185.50 |
 | 202507000026 | 7/5/2025 | 000000004 | S | 19,624.10 |
 | 202507000025 | 7/4/2025 | 000000377 | S | 5,738.30 |
 | 202507000024 | 7/4/2025 | 000000134 | S | 8,000.00 |
 | 202507000023 | 7/4/2025 | 000000100 | S | 8,250.00 |
 | 202507000022 | 7/4/2025 | 000000745 | S | 10,450.00 |
 | 202507000021 | 7/4/2025 | 000000019 | S | 2,798.00 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |