| | | | | |
| |
 | 202511000020 | 11/11/2025 | 000000017 | S | 53,803.00 |
 | 202511000019 | 11/11/2025 | 000000016 | S | 19,857.18 |
 | 202511000018 | 11/11/2025 | 000000134 | S | 8,000.00 |
 | 202511000017 | 11/11/2025 | 000000801 | S | 239,375.00 |
 | 202511000016 | 11/7/2025 | 000000745 | S | 15,941.67 |
 | 202511000015 | 11/7/2025 | 000000744 | S | 21,372.00 |
 | 202511000014 | 11/6/2025 | 000000556 | S | 8,890.00 |
 | 202511000013 | 11/6/2025 | 000000010 | S | 500,000.00 |
 | 202511000012 | 11/3/2025 | 000000017 | S | 515,500.00 |
 | 202511000011 | 11/3/2025 | 000000017 | S | 581,375.00 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |