| | | | | |
| |
 | 202509000034 | 9/5/2025 | 000000556 | S | 17,943.70 |
 | 202509000033 | 9/5/2025 | 000000556 | S | 7,323.75 |
 | 202509000032 | 9/5/2025 | 000000134 | S | 16,000.00 |
 | 202509000031 | 9/5/2025 | 000000098 | S | 1,675.80 |
 | 202509000030 | 9/4/2025 | 000000010 | S | 116,904.50 |
 | 202509000029 | 9/4/2025 | 000000017 | S | 168,026.00 |
 | 202509000028 | 9/4/2025 | 000000004 | S | 216,396.41 |
 | 202509000027 | 9/4/2025 | 000000080 | S | 2,674.99 |
 | 202509000026 | 9/3/2025 | 000000004 | S | 14,900.00 |
 | 202509000025 | 9/3/2025 | 000000573 | S | 101,200.00 |
 | 202509000024 | 9/3/2025 | 000000376 | S | 9,600.00 |
 | 202509000023 | 9/3/2025 | 000000377 | S | 5,738.30 |
 | 202509000022 | 9/3/2025 | 000000480 | S | 2,100.00 |
 | 202509000021 | 9/3/2025 | 000000080 | S | 915.81 |
 | 202509000020 | 9/2/2025 | 000000020 | S | 183,609.50 |
 | 202509000019 | 9/2/2025 | 000000017 | C | 608,337.33 |
 | 202509000018 | 9/2/2025 | 000000017 | N | 538,750.00 |
 | 202509000017 | 9/2/2025 | 000000017 | S | 705,460.62 |
 | 202509000016 | 9/2/2025 | 000000017 | S | 511,625.00 |
 | 202509000015 | 9/2/2025 | 000000004 | S | 7,295.00 |
 | 202509000014 | 9/2/2025 | 000000295 | S | 219,385.71 |
 | 202509000013 | 9/2/2025 | 000000817 | S | 1,548,000.00 |
 | 202509000012 | 9/1/2025 | 000000017 | S | 1,500,000.00 |
 | 202509000011 | 9/1/2025 | 000000666 | S | 3,616,893.54 |
 | 202509000010 | 9/1/2025 | 000000017 | S | 5,000,000.00 |
 | 202509000009 | 9/1/2025 | 000000020 | S | 1,440.00 |
 | 202509000008 | 9/1/2025 | 000000011 | S | 5,000.00 |
 | 202509000007 | 9/1/2025 | 000000113 | S | 50,000.00 |
 | 202509000006 | 9/1/2025 | 000000472 | S | 3,372.00 |
 | 202509000005 | 9/1/2025 | 000000004 | S | 3,500.00 |
 | 202509000004 | 9/1/2025 | 000000243 | S | 7,500.00 |
 | 202509000003 | 9/1/2025 | 000000004 | S | 13,500.00 |
 | 202509000002 | 9/1/2025 | 000000634 | S | 120,000.00 |
 | 202509000001 | 9/1/2025 | 000000556 | S | 13,500.00 |
 | 202508000083 | 8/29/2025 | 000000113 | S | 50,000.00 |
 | 202508000082 | 8/29/2025 | 000000081 | S | 116,167.05 |
 | 202508000081 | 8/29/2025 | 000000004 | S | 25,298.70 |
 | 202508000080 | 8/28/2025 | 000000017 | S | 61,618.36 |
 | 202508000079 | 8/28/2025 | 000000017 | S | 50,248.14 |
 | 202508000078 | 8/28/2025 | 000000017 | S | 11,752.13 |
 | 202508000077 | 8/28/2025 | 000000017 | S | 11,752.13 |
 | 202508000076 | 8/28/2025 | 000000017 | S | 943,333.33 |
 | 202508000075 | 8/28/2025 | 000000017 | S | 16,482.93 |
 | 202508000074 | 8/28/2025 | 000000376 | S | 9,600.00 |
 | 202508000073 | 8/28/2025 | 000000489 | S | 3,756.16 |
 | 202508000072 | 8/28/2025 | 000000017 | S | 360,723.65 |
 | 202508000071 | 8/28/2025 | 000000004 | S | 1,500.00 |
 | 202508000070 | 8/28/2025 | 000000017 | S | 1,300,000.00 |
 | 202508000069 | 8/27/2025 | 000000556 | S | 25,650.00 |
 | 202508000068 | 8/26/2025 | 000000715 | S | 8,400.00 |
 | 202508000067 | 8/26/2025 | 000000444 | S | 1,899.00 |
 | 202508000066 | 8/22/2025 | 000000004 | S | 78,753.79 |
 | 202508000065 | 8/20/2025 | 000000745 | S | 320,000.00 |
 | 202508000064 | 8/20/2025 | 000000744 | S | 7,034.00 |
 | 202508000063 | 8/20/2025 | 000000183 | S | 592.00 |
 | 202508000062 | 8/20/2025 | 000000634 | S | 150,000.00 |
 | 202508000061 | 8/20/2025 | 000000182 | S | 14,708.57 |
 | 202508000060 | 8/20/2025 | 000000804 | S | 32,146.83 |
 | 202508000059 | 8/20/2025 | 000000004 | S | 7,895.04 |
 | 202508000058 | 8/19/2025 | 000000011 | S | 6,800.00 |
 | 202508000057 | 8/18/2025 | 000000597 | S | 2,963,166.10 |
 | 202508000056 | 8/18/2025 | 000000597 | S | 3,240,211.98 |
 | 202508000055 | 8/18/2025 | 000000634 | S | 22,000.00 |
 | 202508000054 | 8/16/2025 | 000000556 | S | 16,406.00 |
 | 202508000053 | 8/14/2025 | 000000010 | S | 1,500.00 |
 | 202508000052 | 8/14/2025 | 000000573 | S | 101,200.00 |
 | 202508000051 | 8/14/2025 | 000000017 | S | 12,364.56 |
 | 202508000050 | 8/14/2025 | 000000017 | S | 1,653.45 |
 | 202508000049 | 8/14/2025 | 000000017 | S | 1,435.18 |
 | 202508000048 | 8/14/2025 | 000000017 | S | 18,682.89 |
 | 202508000047 | 8/14/2025 | 000000017 | S | 28,290.05 |
 | 202508000046 | 8/14/2025 | 000000017 | S | 50,727.60 |
 | 202508000045 | 8/14/2025 | 000000666 | S | 2,000,000.00 |
 | 202508000044 | 8/14/2025 | 000000556 | S | 28,039.91 |
 | 202508000043 | 8/14/2025 | 000000556 | S | 56,658.70 |
 | 202508000042 | 8/14/2025 | 000000004 | S | 8,680.00 |
 | 202508000041 | 8/14/2025 | 000000801 | S | 100,000.00 |
 | 202508000040 | 8/14/2025 | 000000634 | S | 100,000.00 |
 | 202508000039 | 8/13/2025 | 000000017 | S | 26,562.91 |
 | 202508000038 | 8/12/2025 | 000000574 | S | 111,600.00 |
 | 202508000037 | 8/12/2025 | 000000017 | S | 16,482.93 |
 | 202508000036 | 8/12/2025 | 000000017 | S | 61,618.36 |
 | 202508000035 | 8/12/2025 | 000000017 | S | 50,248.14 |
 | 202508000034 | 8/12/2025 | 000000480 | S | 1,800.00 |
 | 202508000033 | 8/12/2025 | 000000480 | S | 2,100.00 |
 | 202508000032 | 8/12/2025 | 000000480 | S | 2,100.00 |
 | 202508000031 | 8/11/2025 | 000000799 | S | 52,500.00 |
 | 202508000030 | 8/11/2025 | 000000154 | S | 375.74 |
 | 202508000029 | 8/11/2025 | 000000154 | S | 6,785.01 |
 | 202508000028 | 8/9/2025 | 000000556 | S | 15,473.00 |
 | 202508000027 | 8/7/2025 | 000000017 | S | 11,752.13 |
 | 202508000026 | 8/7/2025 | 000000017 | S | 11,752.13 |
 | 202508000025 | 8/7/2025 | 000000017 | S | 943,333.33 |
 | 202508000024 | 8/7/2025 | 000000745 | S | 1,500.00 |
 | 202508000023 | 8/7/2025 | 000000019 | S | 2,798.00 |
 | 202508000022 | 8/7/2025 | 000000004 | S | 38,000.00 |
 | 202508000021 | 8/7/2025 | 000000745 | S | 2,746.38 |
 | 202508000020 | 8/7/2025 | 000000010 | S | 32,694.03 |
 | 202508000019 | 8/7/2025 | 000000016 | S | 14,285.00 |
 | 202508000018 | 8/6/2025 | 000000017 | S | 24,737.00 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |