| | | | | |
| |
 | 202502000092 | 2/28/2025 | 000000245 | S | 69,009.00 |
 | 202502000091 | 2/28/2025 | 000000556 | S | 3,500.00 |
 | 202502000090 | 2/28/2025 | 000000134 | S | 3,500.00 |
 | 202502000089 | 2/28/2025 | 000000556 | S | 22,854.50 |
 | 202502000088 | 2/27/2025 | 000000472 | S | 3,335.00 |
 | 202502000087 | 2/27/2025 | 000000011 | S | 21,666.67 |
 | 202502000086 | 2/27/2025 | 000000017 | S | 20,697.00 |
 | 202502000085 | 2/27/2025 | 000000017 | S | 23,799.70 |
 | 202502000084 | 2/27/2025 | 000000017 | S | 81,919.35 |
 | 202502000083 | 2/27/2025 | 000000017 | S | 348,492.69 |
 | 202502000082 | 2/27/2025 | 000000113 | S | 50,000.00 |
 | 202502000081 | 2/27/2025 | 000000281 | S | 84,938.60 |
 | 202502000080 | 2/27/2025 | 000000444 | S | 1,899.00 |
 | 202502000079 | 2/27/2025 | 000000480 | S | 1,800.00 |
 | 202502000078 | 2/27/2025 | 000000001 | S | 10,936,832.51 |
 | 202502000077 | 2/27/2025 | 000000617 | C | 4,838.40 |
 | 202502000076 | 2/27/2025 | 000000115 | S | 16,930.00 |
 | 202502000075 | 2/26/2025 | 000000015 | S | 20,030.19 |
 | 202502000074 | 2/26/2025 | 000000001 | S | 7,000,000.00 |
 | 202502000073 | 2/26/2025 | 000000017 | S | 3,500,000.00 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |