| | | | | |
| |
 | 202502000072 | 2/26/2025 | 000000010 | S | 227,422.00 |
 | 202502000071 | 2/25/2025 | 000000017 | S | 36,344.37 |
 | 202502000070 | 2/25/2025 | 000000218 | S | 4,999.83 |
 | 202502000069 | 2/25/2025 | 000000556 | S | 19,966.00 |
 | 202502000068 | 2/25/2025 | 000000015 | S | 20,472.19 |
 | 202502000067 | 2/25/2025 | 000000017 | S | 311,591.00 |
 | 202502000066 | 2/22/2025 | 000000004 | S | 6,780.00 |
 | 202502000065 | 2/21/2025 | 000000020 | C | 311,591.00 |
 | 202502000064 | 2/21/2025 | 000000578 | S | 139,355.53 |
 | 202502000063 | 2/21/2025 | 000000617 | C | 50,000.00 |
 | 202502000062 | 2/21/2025 | 000000183 | S | 462.30 |
 | 202502000061 | 2/21/2025 | 000000080 | S | 5,905.58 |
 | 202502000060 | 2/20/2025 | 000000017 | S | 3,000,000.00 |
 | 202502000059 | 2/19/2025 | 000000004 | S | 3,225.00 |
 | 202502000058 | 2/19/2025 | 000000004 | S | 3,550.00 |
 | 202502000057 | 2/18/2025 | 000000100 | C | 1,560.00 |
 | 202502000056 | 2/18/2025 | 000000590 | S | 12,000.00 |
 | 202502000055 | 2/18/2025 | 000000020 | S | 6,293.00 |
 | 202502000054 | 2/18/2025 | 000000017 | S | 165,906.85 |
 | 202502000053 | 2/18/2025 | 000000017 | S | 50,248.14 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |