| | | | | |
| |
 | 202409000011 | 9/6/2024 | 000000020 | N | 10,000.00 |
 | 202409000010 | 9/6/2024 | 000000010 | N | 2,914.64 |
 | 202409000009 | 9/6/2024 | 000000004 | N | 5,000.00 |
 | 202409000008 | 9/6/2024 | 000000004 | N | 90,000.00 |
 | 202409000007 | 9/6/2024 | 000000004 | N | 43,560.00 |
 | 202409000006 | 9/4/2024 | 000000004 | C | 10,000.00 |
 | 202409000005 | 9/4/2024 | 000000011 | N | 16,666.67 |
 | 202409000004 | 9/4/2024 | 000000113 | N | 35,000.00 |
 | 202409000003 | 9/4/2024 | 000000020 | N | 50,000.00 |
 | 202409000002 | 9/4/2024 | 000000016 | N | 5,055.00 |
 | 202409000001 | 9/4/2024 | 000000004 | N | 3,000.00 |
 | 2024080060 | 8/30/2024 | 000000004 | N | 7,158.00 |
 | 2024080059 | 8/30/2024 | 000000428 | N | 1,000.00 |
 | 2024080058 | 8/30/2024 | 000000428 | C | 1,000.00 |
 | 2024080057 | 8/28/2024 | 000000017 | N | 4,255.00 |
 | 2024080056 | 8/28/2024 | 000000014 | N | 18,857.14 |
 | 2024080055 | 8/28/2024 | 000000216 | N | 211,200.00 |
 | 2024080054 | 8/28/2024 | 000000031 | N | 2,946.43 |
 | 2024080053 | 8/28/2024 | 000000001 | N | 1,830,521.02 |
 | 2024080052 | 8/27/2024 | 000000004 | N | 34,755.00 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |