| | | | | |
| |
 | 2024080051 | 8/22/2024 | 000000004 | N | 1,100.00 |
 | 2024080050 | 8/22/2024 | 000000004 | N | 27,200.00 |
 | 2024080049 | 8/22/2024 | 000000183 | N | 462.30 |
 | 2024080048 | 8/22/2024 | 000000015 | N | 9,275.52 |
 | 2024080047 | 8/22/2024 | 000000015 | N | 4,722.68 |
 | 2024080046 | 8/20/2024 | 000000081 | N | 69,700.23 |
 | 2024080045 | 8/20/2024 | 000000016 | N | 6,213.00 |
 | 2024080044 | 8/19/2024 | 000000243 | N | 7,500.00 |
 | 2024080043 | 8/19/2024 | 000000243 | N | 7,500.00 |
 | 2024080042 | 8/19/2024 | 000000243 | N | 7,500.00 |
 | 2024080041 | 8/19/2024 | 000000079 | N | 80,177.68 |
 | 2024080040 | 8/19/2024 | 000000004 | N | 27,500.00 |
 | 2024080039 | 8/19/2024 | 000000080 | N | 3,749.58 |
 | 2024080038 | 8/19/2024 | 000000375 | N | 54,390.00 |
 | 2024080037 | 8/15/2024 | 000000375 | C | 55,390.00 |
 | 2024080036 | 8/15/2024 | 000000218 | N | 4,999.83 |
 | 2024080035 | 8/15/2024 | 000000098 | N | 7,999.67 |
 | 2024080034 | 8/15/2024 | 000000017 | N | 29,964.94 |
 | 2024080033 | 8/15/2024 | 000000017 | N | 38,923.69 |
 | 2024080032 | 8/15/2024 | 000000017 | N | 47,594.20 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |