| | | | | |
| |
 | 202412000039 | 12/17/2024 | 000000017 | S | 44,224.86 |
 | 202412000038 | 12/17/2024 | 000000017 | S | 19,428.69 |
 | 202412000037 | 12/17/2024 | 000000017 | S | 29,438.14 |
 | 202412000036 | 12/17/2024 | 000000017 | S | 4,782.00 |
 | 202412000035 | 12/17/2024 | 000000017 | S | 4,781.28 |
 | 202412000034 | 12/17/2024 | 000000017 | S | 2,263.21 |
 | 202412000033 | 12/17/2024 | 000000017 | S | 1,046.58 |
 | 202412000032 | 12/17/2024 | 000000245 | S | 145,000.00 |
 | 202412000031 | 12/17/2024 | 000000245 | S | 63,429.34 |
 | 202412000030 | 12/16/2024 | 000000019 | S | 2,798.00 |
 | 202412000029 | 12/16/2024 | 000000004 | S | 1,500.00 |
 | 202412000028 | 12/16/2024 | 000000004 | S | 9,000.00 |
 | 202412000027 | 12/16/2024 | 000000294 | S | 500.00 |
 | 202412000026 | 12/16/2024 | 000000004 | S | 4,120.33 |
 | 202412000025 | 12/16/2024 | 000000444 | S | 1,899.00 |
 | 202412000024 | 12/14/2024 | 000000154 | S | 6,573.61 |
 | 202412000023 | 12/13/2024 | 000000245 | S | 6,294.61 |
 | 202412000022 | 12/11/2024 | 000000017 | S | 361,442.63 |
 | 202412000021 | 12/11/2024 | 000000017 | S | 363,439.42 |
 | 202412000020 | 12/11/2024 | 000000017 | S | 2,000,000.00 |
 | 202412000019 | 12/10/2024 | 000000113 | S | 35,000.00 |
 | 202412000018 | 12/7/2024 | 000000017 | S | 65,828.68 |
 | 202412000017 | 12/7/2024 | 000000017 | S | 20,747.50 |
 | 202412000016 | 12/7/2024 | 000000017 | S | 17,627.00 |
 | 202412000015 | 12/7/2024 | 000000004 | S | 25,400.00 |
 | 202412000014 | 12/6/2024 | 000000556 | S | 5,226.00 |
 | 202412000013 | 12/6/2024 | 000000556 | S | 3,500.00 |
 | 202412000012 | 12/5/2024 | 000000004 | S | 4,019.25 |
 | 202412000011 | 12/4/2024 | 000000004 | S | 21,840.00 |
 | 202412000010 | 12/4/2024 | 000000004 | S | 8,260.00 |
 | 202412000009 | 12/4/2024 | 000000004 | S | 52,500.00 |
 | 202412000008 | 12/3/2024 | 000000020 | S | 48,831.00 |
 | 202412000007 | 12/3/2024 | 000000017 | S | 530,865.90 |
 | 202412000006 | 12/3/2024 | 000000017 | S | 2,000,000.00 |
 | 202412000005 | 12/3/2024 | 000000020 | S | 128,231.00 |
 | 202412000004 | 12/3/2024 | 000000567 | S | 10,277.41 |
 | 202412000003 | 12/3/2024 | 000000216 | S | 264,000.00 |
 | 202412000002 | 12/3/2024 | 000000556 | S | 3,500.00 |
 | 202412000001 | 12/3/2024 | 000000556 | S | 5,451.80 |
 | 202411000082 | 11/30/2024 | 000000004 | S | 12,000.00 |
 | 202411000081 | 11/30/2024 | 000000011 | S | 16,666.67 |
 | 202411000080 | 11/30/2024 | 000000011 | S | 5,000.00 |
 | 202411000079 | 11/30/2024 | 000000480 | S | 1,800.00 |
 | 202411000078 | 11/30/2024 | 000000017 | S | 1,000,000.00 |
 | 202411000077 | 11/30/2024 | 000000004 | S | 2,500.00 |
 | 202411000076 | 11/30/2024 | 000000004 | S | 2,500.00 |
 | 202411000075 | 11/29/2024 | 000000081 | S | 69,700.23 |
 | 202411000074 | 11/29/2024 | 000000245 | S | 5,000,000.00 |
 | 202411000073 | 11/29/2024 | 000000556 | S | 11,500.01 |
 | 202411000072 | 11/28/2024 | 000000182 | S | 3,830.36 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |