| | | | | |
| |
 | 202508000067 | 8/26/2025 | 000000444 | S | 1,899.00 |
 | 202508000066 | 8/22/2025 | 000000004 | S | 78,753.79 |
 | 202508000065 | 8/20/2025 | 000000745 | S | 320,000.00 |
 | 202508000064 | 8/20/2025 | 000000744 | S | 7,034.00 |
 | 202508000063 | 8/20/2025 | 000000183 | S | 592.00 |
 | 202508000062 | 8/20/2025 | 000000634 | S | 150,000.00 |
 | 202508000061 | 8/20/2025 | 000000182 | S | 14,708.57 |
 | 202508000060 | 8/20/2025 | 000000804 | S | 32,146.83 |
 | 202508000059 | 8/20/2025 | 000000004 | S | 7,895.04 |
 | 202508000058 | 8/19/2025 | 000000011 | S | 6,800.00 |
 | 202508000057 | 8/18/2025 | 000000597 | S | 2,963,166.10 |
 | 202508000056 | 8/18/2025 | 000000597 | S | 3,240,211.98 |
 | 202508000055 | 8/18/2025 | 000000634 | S | 22,000.00 |
 | 202508000054 | 8/16/2025 | 000000556 | S | 16,406.00 |
 | 202508000053 | 8/14/2025 | 000000010 | S | 1,500.00 |
 | 202508000052 | 8/14/2025 | 000000573 | S | 101,200.00 |
 | 202508000051 | 8/14/2025 | 000000017 | S | 12,364.56 |
 | 202508000050 | 8/14/2025 | 000000017 | S | 1,653.45 |
 | 202508000049 | 8/14/2025 | 000000017 | S | 1,435.18 |
 | 202508000048 | 8/14/2025 | 000000017 | S | 18,682.89 |
 | 202508000047 | 8/14/2025 | 000000017 | S | 28,290.05 |
 | 202508000046 | 8/14/2025 | 000000017 | S | 50,727.60 |
 | 202508000045 | 8/14/2025 | 000000666 | S | 2,000,000.00 |
 | 202508000044 | 8/14/2025 | 000000556 | S | 28,039.91 |
 | 202508000043 | 8/14/2025 | 000000556 | S | 56,658.70 |
 | 202508000042 | 8/14/2025 | 000000004 | S | 8,680.00 |
 | 202508000041 | 8/14/2025 | 000000801 | S | 100,000.00 |
 | 202508000040 | 8/14/2025 | 000000634 | S | 100,000.00 |
 | 202508000039 | 8/13/2025 | 000000017 | S | 26,562.91 |
 | 202508000038 | 8/12/2025 | 000000574 | S | 111,600.00 |
 | 202508000037 | 8/12/2025 | 000000017 | S | 16,482.93 |
 | 202508000036 | 8/12/2025 | 000000017 | S | 61,618.36 |
 | 202508000035 | 8/12/2025 | 000000017 | S | 50,248.14 |
 | 202508000034 | 8/12/2025 | 000000480 | S | 1,800.00 |
 | 202508000033 | 8/12/2025 | 000000480 | S | 2,100.00 |
 | 202508000032 | 8/12/2025 | 000000480 | S | 2,100.00 |
 | 202508000031 | 8/11/2025 | 000000799 | S | 52,500.00 |
 | 202508000030 | 8/11/2025 | 000000154 | S | 375.74 |
 | 202508000029 | 8/11/2025 | 000000154 | S | 6,785.01 |
 | 202508000028 | 8/9/2025 | 000000556 | S | 15,473.00 |
 | 202508000027 | 8/7/2025 | 000000017 | S | 11,752.13 |
 | 202508000026 | 8/7/2025 | 000000017 | S | 11,752.13 |
 | 202508000025 | 8/7/2025 | 000000017 | S | 943,333.33 |
 | 202508000024 | 8/7/2025 | 000000745 | S | 1,500.00 |
 | 202508000023 | 8/7/2025 | 000000019 | S | 2,798.00 |
 | 202508000022 | 8/7/2025 | 000000004 | S | 38,000.00 |
 | 202508000021 | 8/7/2025 | 000000745 | S | 2,746.38 |
 | 202508000020 | 8/7/2025 | 000000010 | S | 32,694.03 |
 | 202508000019 | 8/7/2025 | 000000016 | S | 14,285.00 |
 | 202508000018 | 8/6/2025 | 000000017 | S | 24,737.00 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |