| | | | | |
| |
 | 202510000085 | 10/30/2025 | 000000113 | S | 50,000.00 |
 | 202510000084 | 10/30/2025 | 000000472 | S | 2,500.00 |
 | 202510000083 | 10/30/2025 | 000000472 | S | 2,500.00 |
 | 202510000082 | 10/30/2025 | 000000080 | S | 1,260.57 |
 | 202510000081 | 10/29/2025 | 000000556 | S | 12,738.30 |
 | 202510000080 | 10/29/2025 | 000000017 | S | 10,490.00 |
 | 202510000079 | 10/29/2025 | 000000480 | S | 4,500.00 |
 | 202510000078 | 10/29/2025 | 000000004 | S | 1,000.00 |
 | 202510000077 | 10/29/2025 | 000000017 | S | 25,820.35 |
 | 202510000076 | 10/29/2025 | 000000004 | S | 5,160.31 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |