| | | | | |
| |
 | 202502000072 | 2/26/2025 | 000000010 | S | 227,422.00 |
 | 202502000071 | 2/25/2025 | 000000017 | S | 36,344.37 |
 | 202502000070 | 2/25/2025 | 000000218 | S | 4,999.83 |
 | 202502000069 | 2/25/2025 | 000000556 | S | 19,966.00 |
 | 202502000068 | 2/25/2025 | 000000015 | S | 20,472.19 |
 | 202502000067 | 2/25/2025 | 000000017 | S | 311,591.00 |
 | 202502000066 | 2/22/2025 | 000000004 | S | 6,780.00 |
 | 202502000065 | 2/21/2025 | 000000020 | C | 311,591.00 |
 | 202502000064 | 2/21/2025 | 000000578 | S | 139,355.53 |
 | 202502000063 | 2/21/2025 | 000000617 | C | 50,000.00 |
 | 202502000062 | 2/21/2025 | 000000183 | S | 462.30 |
 | 202502000061 | 2/21/2025 | 000000080 | S | 5,905.58 |
 | 202502000060 | 2/20/2025 | 000000017 | S | 3,000,000.00 |
 | 202502000059 | 2/19/2025 | 000000004 | S | 3,225.00 |
 | 202502000058 | 2/19/2025 | 000000004 | S | 3,550.00 |
 | 202502000057 | 2/18/2025 | 000000100 | C | 1,560.00 |
 | 202502000056 | 2/18/2025 | 000000590 | S | 12,000.00 |
 | 202502000055 | 2/18/2025 | 000000020 | S | 6,293.00 |
 | 202502000054 | 2/18/2025 | 000000017 | S | 165,906.85 |
 | 202502000053 | 2/18/2025 | 000000017 | S | 50,248.14 |
 | 202502000052 | 2/18/2025 | 000000017 | S | 61,618.36 |
 | 202502000051 | 2/18/2025 | 000000489 | S | 6,387.46 |
 | 202502000050 | 2/18/2025 | 000000182 | S | 10,725.00 |
 | 202502000049 | 2/18/2025 | 000000004 | S | 2,500.00 |
 | 202502000048 | 2/15/2025 | 000000489 | S | 4,954.37 |
 | 202502000047 | 2/15/2025 | 000000605 | S | 7,968.21 |
 | 202502000046 | 2/15/2025 | 000000017 | S | 5,099.51 |
 | 202502000045 | 2/15/2025 | 000000017 | S | 1,348.48 |
 | 202502000044 | 2/15/2025 | 000000017 | S | 10,960.71 |
 | 202502000043 | 2/15/2025 | 000000017 | S | 2,337.60 |
 | 202502000042 | 2/15/2025 | 000000020 | S | 306,822.00 |
 | 202502000041 | 2/15/2025 | 000000243 | S | 7,500.00 |
 | 202502000040 | 2/15/2025 | 000000480 | S | 2,100.00 |
 | 202502000039 | 2/15/2025 | 000000017 | S | 45,827.15 |
 | 202502000038 | 2/15/2025 | 000000017 | S | 28,063.38 |
 | 202502000037 | 2/15/2025 | 000000017 | S | 4,785.95 |
 | 202502000036 | 2/15/2025 | 000000017 | S | 3,670.67 |
 | 202502000035 | 2/15/2025 | 000000017 | S | 25,894.88 |
 | 202502000034 | 2/14/2025 | 000000004 | S | 53,870.62 |
 | 202502000033 | 2/14/2025 | 000000017 | S | 2,000,000.00 |
 | 202502000032 | 2/13/2025 | 000000011 | S | 16,666.67 |
 | 202502000031 | 2/13/2025 | 000000019 | S | 2,798.00 |
 | 202502000030 | 2/12/2025 | 000000004 | S | 12,615.00 |
 | 202502000029 | 2/12/2025 | 000000004 | S | 5,273.00 |
 | 202502000028 | 2/11/2025 | 000000017 | S | 11,752.13 |
 | 202502000027 | 2/11/2025 | 000000017 | S | 11,752.13 |
 | 202502000026 | 2/11/2025 | 000000017 | S | 1,000.00 |
 | 202502000025 | 2/11/2025 | 000000017 | S | 257,654.16 |
 | 202502000024 | 2/11/2025 | 000000480 | S | 2,100.00 |
 | 202502000023 | 2/11/2025 | 000000020 | S | 6,600.00 |
 | 202502000022 | 2/11/2025 | 000000011 | S | 915.00 |
 | 202502000021 | 2/11/2025 | 000000113 | S | 50,000.00 |
 | 202502000020 | 2/11/2025 | 000000100 | S | 4,200.00 |
 | 202502000019 | 2/11/2025 | 000000016 | S | 20,769.48 |
 | 202502000018 | 2/11/2025 | 000000281 | S | 2,666.58 |
 | 202502000017 | 2/11/2025 | 000000154 | S | 386.79 |
 | 202502000016 | 2/11/2025 | 000000154 | S | 5,896.26 |
 | 202502000015 | 2/11/2025 | 000000597 | S | 3,821,289.26 |
 | 202502000014 | 2/7/2025 | 000000556 | S | 5,000.00 |
 | 202502000013 | 2/7/2025 | 000000444 | S | 1,899.00 |
 | 202502000012 | 2/7/2025 | 000000568 | S | 18,150.00 |
 | 202502000011 | 2/7/2025 | 000000134 | S | 13,800.00 |
 | 202502000010 | 2/7/2025 | 000000004 | S | 36,000.00 |
 | 202502000009 | 2/7/2025 | 000000004 | S | 6,704.00 |
 | 202502000008 | 2/6/2025 | 000000556 | S | 13,191.00 |
 | 202502000007 | 2/4/2025 | 000000597 | S | 3,789,869.46 |
 | 202502000006 | 2/3/2025 | 000000017 | S | 206,666.67 |
 | 202502000005 | 2/1/2025 | 000000017 | S | 111,070.26 |
 | 202502000004 | 2/1/2025 | 000000010 | S | 13,710.11 |
 | 202502000003 | 2/1/2025 | 000000020 | S | 2,135.93 |
 | 202502000002 | 2/1/2025 | 000000004 | S | 12,272.55 |
 | 202502000001 | 2/1/2025 | 000000004 | S | 6,000.00 |
 | 202501000089 | 1/31/2025 | 000000017 | S | 1,000,000.00 |
 | 202501000088 | 1/31/2025 | 000000472 | S | 2,500.00 |
 | 202501000087 | 1/31/2025 | 000000377 | N | 9,600.00 |
 | 202501000086 | 1/31/2025 | 000000556 | S | 4,000.00 |
 | 202501000085 | 1/31/2025 | 000000556 | S | 37,300.00 |
 | 202501000084 | 1/31/2025 | 000000004 | S | 51,352.21 |
 | 202501000083 | 1/28/2025 | 000000154 | S | 626.21 |
 | 202501000082 | 1/27/2025 | 000000017 | S | 2,500,000.00 |
 | 202501000081 | 1/27/2025 | 000000017 | S | 700,000.00 |
 | 202501000080 | 1/23/2025 | 000000182 | S | 11,874.11 |
 | 202501000079 | 1/23/2025 | 000000011 | S | 16,666.67 |
 | 202501000078 | 1/23/2025 | 000000011 | S | 5,000.00 |
 | 202501000077 | 1/23/2025 | 000000004 | S | 19,000.00 |
 | 202501000076 | 1/22/2025 | 000000004 | S | 5,440.00 |
 | 202501000075 | 1/22/2025 | 000000480 | C | 2,100.00 |
 | 202501000074 | 1/22/2025 | 000000591 | S | 107,500.00 |
 | 202501000073 | 1/22/2025 | 000000017 | S | 517,267.00 |
 | 202501000072 | 1/22/2025 | 000000081 | S | 69,700.23 |
 | 202501000071 | 1/22/2025 | 000000098 | S | 8,418.14 |
 | 202501000070 | 1/22/2025 | 000000183 | S | 462.30 |
 | 202501000069 | 1/22/2025 | 000000568 | S | 61,160.00 |
 | 202501000068 | 1/22/2025 | 000000015 | S | 20,630.91 |
 | 202501000067 | 1/22/2025 | 000000004 | S | 113,615.01 |
 | 202501000066 | 1/22/2025 | 000000004 | S | 2,500.00 |
 | 202501000065 | 1/22/2025 | 000000004 | S | 3,500.00 |
 | 202501000064 | 1/22/2025 | 000000004 | S | 1,090.00 |
 | 202501000063 | 1/22/2025 | 000000004 | S | 12,000.00 |
 | 202501000062 | 1/22/2025 | 000000590 | S | 25,000.00 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |