| | | | | |
| |
 | 202509000074 | 9/19/2025 | 000000829 | S | 75,000.00 |
 | 202509000073 | 9/19/2025 | 000000634 | S | 63,811.20 |
 | 202509000072 | 9/18/2025 | 000000745 | S | 19,130.43 |
 | 202509000071 | 9/18/2025 | 000000556 | S | 18,305.00 |
 | 202509000070 | 9/17/2025 | 000000017 | S | 361,921.90 |
 | 202509000069 | 9/17/2025 | 000000004 | S | 7,300.00 |
 | 202509000068 | 9/17/2025 | 000000017 | N | 4,000,000.00 |
 | 202509000067 | 9/16/2025 | 000000017 | C | 361,921.90 |
 | 202509000066 | 9/16/2025 | 000000568 | S | 60,500.00 |
 | 202509000065 | 9/16/2025 | 000000080 | S | 51,309.74 |
 | 202509000064 | 9/15/2025 | 000000745 | S | 320,000.00 |
 | 202509000063 | 9/15/2025 | 000000017 | S | 10,350.00 |
 | 202509000062 | 9/15/2025 | 000000017 | S | 13,525.00 |
 | 202509000061 | 9/15/2025 | 000000017 | S | 12,221.03 |
 | 202509000060 | 9/15/2025 | 000000017 | S | 2,215.50 |
 | 202509000059 | 9/15/2025 | 000000017 | S | 1,433.83 |
 | 202509000058 | 9/15/2025 | 000000017 | S | 20,583.15 |
 | 202509000057 | 9/15/2025 | 000000017 | S | 18,448.69 |
 | 202509000056 | 9/15/2025 | 000000017 | S | 45,285.83 |
 | 202509000055 | 9/15/2025 | 000000827 | C | 12,107.00 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |