| | | | | |
| |
 | 202510000055 | 10/15/2025 | 000000556 | S | 17,622.12 |
 | 202510000054 | 10/15/2025 | 000000020 | S | 174,121.50 |
 | 202510000053 | 10/14/2025 | 000000020 | S | 2,573.60 |
 | 202510000052 | 10/14/2025 | 000000216 | N | 265,000.00 |
 | 202510000051 | 10/14/2025 | 000000745 | S | 320,000.00 |
 | 202510000050 | 10/14/2025 | 000000004 | S | 489,800.00 |
 | 202510000049 | 10/14/2025 | 000000004 | S | 77,975.18 |
 | 202510000048 | 10/14/2025 | 000000017 | S | 10,798.06 |
 | 202510000047 | 10/14/2025 | 000000017 | S | 1,383.88 |
 | 202510000046 | 10/14/2025 | 000000017 | S | 2,251.60 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |