| | | | | |
| |
 | 202410000031 | 10/14/2024 | 000000017 | N | 1,031.12 |
 | 202410000030 | 10/14/2024 | 000000017 | N | 2,264.10 |
 | 202410000029 | 10/14/2024 | 000000017 | N | 4,765.50 |
 | 202410000028 | 10/14/2024 | 000000017 | N | 9,218.16 |
 | 202410000027 | 10/14/2024 | 000000004 | N | 6,425.39 |
 | 202410000026 | 10/14/2024 | 000000154 | N | 7,650.09 |
 | 202410000025 | 10/14/2024 | 000000003 | N | 9,512.10 |
 | 202410000024 | 10/9/2024 | 000000004 | N | 3,040.00 |
 | 202410000023 | 10/8/2024 | 000000480 | N | 22,000.00 |
 | 202410000022 | 10/8/2024 | 000000019 | N | 2,798.00 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |