| | | | | |
| |
 | 2024050015 | 5/7/2024 | 000000017 | N | 37,052.54 |
 | 2024050014 | 5/7/2024 | 000000013 | N | 67,716.00 |
 | 2024050013 | 5/7/2024 | 000000003 | N | 37,657.52 |
 | 2024050012 | 5/7/2024 | 000000031 | N | 5,000.00 |
 | 2024050011 | 5/7/2024 | 000000018 | N | 15,500.00 |
 | 2024050010 | 5/7/2024 | 000000012 | N | 2,800.00 |
 | 2024050009 | 5/4/2024 | 000000019 | N | 3,311.85 |
 | 2024050008 | 5/4/2024 | 000000020 | N | 50,000.00 |
 | 2024050007 | 5/4/2024 | 000000003 | N | 14,400.00 |
 | 2024050006 | 5/4/2024 | 000000016 | N | 1,152.00 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |