| | | | | |
| |
 | A02504000021 | 4/10/2025 | 000000480 | N | 21,600.00 |
 | 202511000039 | 11/14/2025 | 000000017 | S | 2,000,000.00 |
 | 202511000038 | 11/13/2025 | 000000004 | S | 8,789.20 |
 | 202511000037 | 11/13/2025 | 000000017 | S | 16,482.93 |
 | 202511000036 | 11/13/2025 | 000000017 | S | 61,618.36 |
 | 202511000035 | 11/13/2025 | 000000017 | S | 50,248.14 |
 | 202511000034 | 11/13/2025 | 000000017 | S | 11,752.13 |
 | 202511000033 | 11/13/2025 | 000000017 | S | 11,752.13 |
 | 202511000032 | 11/13/2025 | 000000017 | S | 943,333.33 |
 | 202511000031 | 11/13/2025 | 000000556 | S | 12,340.00 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |