| | | | | |
| |
 | 2024050005 | 5/3/2024 | 000000009 | C | 1,566.64 |
 | 2024050004 | 5/2/2024 | 000000015 | C | 63,180.80 |
 | 2024050003 | 5/2/2024 | 000000015 | C | 63,180.80 |
 | 2024050002 | 5/2/2024 | 000000015 | C | 63,180.80 |
 | 2024050001 | 5/2/2024 | 000000015 | C | 63,180.80 |
 | 2024040007 | 4/30/2024 | 000000003 | N | 5,390.05 |
 | 2024040006 | 4/29/2024 | 000000003 | N | 108,718.87 |
 | 2024040005 | 4/29/2024 | 000000014 | N | 5,500.00 |
 | 2024040004 | 4/29/2024 | 000000012 | N | 2,100.00 |
 | 2024040003 | 4/29/2024 | 000000009 | C | 1,566.64 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |