| | | | | |
| |
 | 2024080011 | 8/6/2024 | 000000004 | N | 12,836.00 |
 | 2024080010 | 8/1/2024 | 000000359 | N | 4,370.62 |
 | 2024080009 | 8/1/2024 | 000000004 | N | 15,079.00 |
 | 2024080008 | 8/1/2024 | 000000004 | N | 3,012.76 |
 | 2024080007 | 8/1/2024 | 000000014 | N | 9,428.57 |
 | 2024080006 | 8/1/2024 | 000000017 | N | 352,089.83 |
 | 2024080005 | 8/1/2024 | 000000016 | N | 2,874.00 |
 | 2024080004 | 8/1/2024 | 000000113 | N | 35,000.00 |
 | 2024080003 | 8/1/2024 | 000000011 | N | 16,666.67 |
 | 2024080002 | 8/1/2024 | 000000020 | N | 50,000.00 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |