| | | | | |
| |
 | 202509000054 | 9/15/2025 | 000000004 | S | 1,210.82 |
 | 202509000053 | 9/15/2025 | 000000556 | S | 8,348.50 |
 | 202509000052 | 9/12/2025 | 000000010 | S | 6,505.00 |
 | 202509000051 | 9/12/2025 | 000000745 | S | 7,956.20 |
 | 202509000050 | 9/12/2025 | 000000016 | S | 8,651.00 |
 | 202509000049 | 9/11/2025 | 000000004 | S | 10,000.00 |
 | 202509000048 | 9/11/2025 | 000000359 | S | 42,750.00 |
 | 202509000047 | 9/10/2025 | 000000377 | S | 5,738.30 |
 | 202509000046 | 9/10/2025 | 000000019 | S | 2,798.00 |
 | 202509000045 | 9/9/2025 | 000000004 | S | 10,000.00 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |