| | | | | |
| |
 | 202509000024 | 9/3/2025 | 000000376 | S | 9,600.00 |
 | 202509000023 | 9/3/2025 | 000000377 | S | 5,738.30 |
 | 202509000022 | 9/3/2025 | 000000480 | S | 2,100.00 |
 | 202509000021 | 9/3/2025 | 000000080 | S | 915.81 |
 | 202509000020 | 9/2/2025 | 000000020 | S | 183,609.50 |
 | 202509000019 | 9/2/2025 | 000000017 | C | 608,337.33 |
 | 202509000018 | 9/2/2025 | 000000017 | N | 538,750.00 |
 | 202509000017 | 9/2/2025 | 000000017 | S | 705,460.62 |
 | 202509000016 | 9/2/2025 | 000000017 | S | 511,625.00 |
 | 202509000015 | 9/2/2025 | 000000004 | S | 7,295.00 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |