| | | | | |
| |
 | 202508000037 | 8/12/2025 | 000000017 | S | 16,482.93 |
 | 202508000036 | 8/12/2025 | 000000017 | S | 61,618.36 |
 | 202508000035 | 8/12/2025 | 000000017 | S | 50,248.14 |
 | 202508000034 | 8/12/2025 | 000000480 | S | 1,800.00 |
 | 202508000033 | 8/12/2025 | 000000480 | S | 2,100.00 |
 | 202508000032 | 8/12/2025 | 000000480 | S | 2,100.00 |
 | 202508000031 | 8/11/2025 | 000000799 | S | 52,500.00 |
 | 202508000030 | 8/11/2025 | 000000154 | S | 375.74 |
 | 202508000029 | 8/11/2025 | 000000154 | S | 6,785.01 |
 | 202508000028 | 8/9/2025 | 000000556 | S | 15,473.00 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |