| | | | | |
| |
 | 202507000090 | 7/30/2025 | 000000113 | S | 50,000.00 |
 | 202507000089 | 7/30/2025 | 000000004 | S | 26,000.00 |
 | 202507000088 | 7/30/2025 | 000000004 | S | 2,299.00 |
 | 202507000087 | 7/30/2025 | 000000489 | S | 4,687.77 |
 | 202507000086 | 7/30/2025 | 000000472 | S | 3,543.00 |
 | 202507000085 | 7/30/2025 | 000000634 | S | 150,000.00 |
 | 202507000084 | 7/30/2025 | 000000080 | S | 3,991.35 |
 | 202507000083 | 7/30/2025 | 000000004 | S | 116,167.05 |
 | 202507000082 | 7/30/2025 | 000000004 | S | 14,900.00 |
 | 202507000081 | 7/30/2025 | 000000004 | S | 25,578.19 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |