| | | | | |
| |
 | 202506000029 | 6/11/2025 | 000000243 | S | 7,500.00 |
 | 202506000028 | 6/11/2025 | 000000556 | S | 5,500.00 |
 | 202506000027 | 6/11/2025 | 000000746 | S | 39,250.00 |
 | 202506000026 | 6/10/2025 | 000000004 | S | 12,638.15 |
 | 202506000025 | 6/10/2025 | 000000010 | S | 184,770.00 |
 | 202506000024 | 6/10/2025 | 000000017 | S | 16,482.93 |
 | 202506000023 | 6/10/2025 | 000000017 | S | 61,618.36 |
 | 202506000022 | 6/10/2025 | 000000017 | S | 50,248.14 |
 | 202506000021 | 6/10/2025 | 000000017 | S | 11,752.13 |
 | 202506000020 | 6/10/2025 | 000000017 | S | 11,752.13 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |