| | | | | |
| |
 | 202412000039 | 12/17/2024 | 000000017 | S | 44,224.86 |
 | 202412000038 | 12/17/2024 | 000000017 | S | 19,428.69 |
 | 202412000037 | 12/17/2024 | 000000017 | S | 29,438.14 |
 | 202412000036 | 12/17/2024 | 000000017 | S | 4,782.00 |
 | 202412000035 | 12/17/2024 | 000000017 | S | 4,781.28 |
 | 202412000034 | 12/17/2024 | 000000017 | S | 2,263.21 |
 | 202412000033 | 12/17/2024 | 000000017 | S | 1,046.58 |
 | 202412000032 | 12/17/2024 | 000000245 | S | 145,000.00 |
 | 202412000031 | 12/17/2024 | 000000245 | S | 63,429.34 |
 | 202412000030 | 12/16/2024 | 000000019 | S | 2,798.00 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |