| | | | | |
| |
 | 202412000019 | 12/10/2024 | 000000113 | S | 35,000.00 |
 | 202412000018 | 12/7/2024 | 000000017 | S | 65,828.68 |
 | 202412000017 | 12/7/2024 | 000000017 | S | 20,747.50 |
 | 202412000016 | 12/7/2024 | 000000017 | S | 17,627.00 |
 | 202412000015 | 12/7/2024 | 000000004 | S | 25,400.00 |
 | 202412000014 | 12/6/2024 | 000000556 | S | 5,226.00 |
 | 202412000013 | 12/6/2024 | 000000556 | S | 3,500.00 |
 | 202412000012 | 12/5/2024 | 000000004 | S | 4,019.25 |
 | 202412000011 | 12/4/2024 | 000000004 | S | 21,840.00 |
 | 202412000010 | 12/4/2024 | 000000004 | S | 8,260.00 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |