| | | | | |
| |
 | 202412000009 | 12/4/2024 | 000000004 | S | 52,500.00 |
 | 202412000008 | 12/3/2024 | 000000020 | S | 48,831.00 |
 | 202412000007 | 12/3/2024 | 000000017 | S | 530,865.90 |
 | 202412000006 | 12/3/2024 | 000000017 | S | 2,000,000.00 |
 | 202412000005 | 12/3/2024 | 000000020 | S | 128,231.00 |
 | 202412000004 | 12/3/2024 | 000000567 | S | 10,277.41 |
 | 202412000003 | 12/3/2024 | 000000216 | S | 264,000.00 |
 | 202412000002 | 12/3/2024 | 000000556 | S | 3,500.00 |
 | 202412000001 | 12/3/2024 | 000000556 | S | 5,451.80 |
 | 202411000082 | 11/30/2024 | 000000004 | S | 12,000.00 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |