| | | | | |
| |
 | 202411000041 | 11/12/2024 | 000000245 | N | 349,740.00 |
 | 202411000040 | 11/12/2024 | 000000245 | N | 112,258.00 |
 | 202411000039 | 11/11/2024 | 000000017 | N | 492,591.12 |
 | 202411000038 | 11/11/2024 | 000000017 | N | 29,211.73 |
 | 202411000037 | 11/11/2024 | 000000017 | N | 20,445.68 |
 | 202411000036 | 11/11/2024 | 000000017 | N | 42,291.31 |
 | 202411000035 | 11/11/2024 | 000000017 | N | 9,989.01 |
 | 202411000034 | 11/11/2024 | 000000017 | N | 7,161.55 |
 | 202411000033 | 11/11/2024 | 000000017 | N | 4,769.40 |
 | 202411000032 | 11/11/2024 | 000000017 | N | 2,233.10 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |