| | | | | |
| |
 | 202411000051 | 11/18/2024 | 000000245 | N | 3,700.00 |
 | 202411000050 | 11/13/2024 | 000000016 | N | 68,802.36 |
 | 202411000049 | 11/13/2024 | 000000017 | N | 50,248.14 |
 | 202411000048 | 11/13/2024 | 000000017 | N | 61,618.36 |
 | 202411000047 | 11/13/2024 | 000000218 | N | 4,999.83 |
 | 202411000046 | 11/13/2024 | 000000019 | N | 2,798.00 |
 | 202411000045 | 11/13/2024 | 000000017 | N | 11,752.13 |
 | 202411000044 | 11/13/2024 | 000000017 | N | 11,752.13 |
 | 202411000043 | 11/13/2024 | 000000020 | N | 50,000.00 |
 | 202411000042 | 11/13/2024 | 000000245 | N | 6,325.38 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |