| | | | | |
| |
 | 202410000051 | 10/16/2024 | 351 | N | 46,250.00 |
 | 202410000050 | 10/16/2024 | 351 | N | 46,250.00 |
 | 202410000049 | 10/16/2024 | 351 | N | 46,250.00 |
 | 202410000048 | 10/16/2024 | 351 | N | 46,250.00 |
 | 202410000047 | 10/16/2024 | 351 | N | 46,250.00 |
 | 202410000046 | 10/16/2024 | 351 | N | 46,250.00 |
 | 202410000045 | 10/16/2024 | 000000004 | N | 113,830.95 |
 | 202410000044 | 10/16/2024 | 000000281 | N | 4,591.58 |
 | 202410000043 | 10/14/2024 | 000000004 | N | 129,885.00 |
 | 202410000042 | 10/14/2024 | 000000003 | N | 11,013.50 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |