| | | | | |
| |
 | 2024080051 | 8/22/2024 | 000000004 | N | 1,100.00 |
 | 2024080050 | 8/22/2024 | 000000004 | N | 27,200.00 |
 | 2024080049 | 8/22/2024 | 000000183 | N | 462.30 |
 | 2024080048 | 8/22/2024 | 000000015 | N | 9,275.52 |
 | 2024080047 | 8/22/2024 | 000000015 | N | 4,722.68 |
 | 2024080046 | 8/20/2024 | 000000081 | N | 69,700.23 |
 | 2024080045 | 8/20/2024 | 000000016 | N | 6,213.00 |
 | 2024080044 | 8/19/2024 | 000000243 | N | 7,500.00 |
 | 2024080043 | 8/19/2024 | 000000243 | N | 7,500.00 |
 | 2024080042 | 8/19/2024 | 000000243 | N | 7,500.00 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |