| | | | | |
| |
 | 202409000001 | 9/4/2024 | 000000004 | N | 3,000.00 |
 | 2024080060 | 8/30/2024 | 000000004 | N | 7,158.00 |
 | 2024080059 | 8/30/2024 | 000000428 | N | 1,000.00 |
 | 2024080058 | 8/30/2024 | 000000428 | C | 1,000.00 |
 | 2024080057 | 8/28/2024 | 000000017 | N | 4,255.00 |
 | 2024080056 | 8/28/2024 | 000000014 | N | 18,857.14 |
 | 2024080055 | 8/28/2024 | 000000216 | N | 211,200.00 |
 | 2024080054 | 8/28/2024 | 000000031 | N | 2,946.43 |
 | 2024080053 | 8/28/2024 | 000000001 | N | 1,830,521.02 |
 | 2024080052 | 8/27/2024 | 000000004 | N | 34,755.00 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |