| | | | | |
| |
 | 2024070035 | 7/18/2024 | 000000295 | C | 230,919.64 |
 | 2024070034 | 7/18/2024 | 000000288 | N | 38,002.71 |
 | 2024070033 | 7/18/2024 | 000000288 | C | 230,919.64 |
 | 2024070032 | 7/17/2024 | 000000017 | N | 65,501.67 |
 | 2024070031 | 7/17/2024 | 000000019 | N | 3,131.33 |
 | 2024070030 | 7/17/2024 | 000000017 | N | 168,437.42 |
 | 2024070029 | 7/17/2024 | 000000017 | N | 61,618.36 |
 | 2024070028 | 7/17/2024 | 000000010 | N | 2,130.77 |
 | 2024070027 | 7/17/2024 | 000000113 | N | 35,000.00 |
 | 2024070026 | 7/17/2024 | 000000017 | N | 11,752.13 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |