| | | | | |
| |
 | 2024070025 | 7/17/2024 | 000000017 | N | 11,752.13 |
 | 2024070024 | 7/17/2024 | 000000017 | N | 50,248.14 |
 | 2024070023 | 7/17/2024 | 000000016 | N | 6,907.00 |
 | 2024070022 | 7/17/2024 | 000000017 | N | 47,357.81 |
 | 2024070021 | 7/17/2024 | 000000017 | N | 25,429.57 |
 | 2024070020 | 7/17/2024 | 000000017 | N | 23,174.12 |
 | 2024070019 | 7/17/2024 | 000000017 | N | 15,980.48 |
 | 2024070018 | 7/17/2024 | 000000218 | N | 4,999.83 |
 | 2024070017 | 7/17/2024 | 000000098 | N | 10,978.67 |
 | 2024070016 | 7/17/2024 | 000000004 | N | 5,600.00 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |