| | | | | |
| |
 | 2024060023 | 6/25/2024 | 000000017 | N | 50,248.14 |
 | 2024060022 | 6/24/2024 | 000000004 | N | 25,000.00 |
 | 2024060021 | 6/21/2024 | 000000004 | N | 29,689.00 |
 | 2024060020 | 6/20/2024 | 000000080 | N | 4,886.88 |
 | 2024060019 | 6/20/2024 | 000000098 | N | 5,264.50 |
 | 2024060018 | 6/15/2024 | 000000031 | N | 5,000.00 |
 | 2024060017 | 6/15/2024 | 000000154 | N | 11,286.55 |
 | 2024060016 | 6/14/2024 | 000000004 | N | 86,249.40 |
 | 2024060015 | 6/14/2024 | 000000004 | N | 23,882.80 |
 | 2024060014 | 6/10/2024 | 000000016 | N | 113,812.66 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |