| | | | | |
| |
 | 2024060033 | 6/25/2024 | 000000011 | N | 16,666.67 |
 | 2024060032 | 6/25/2024 | 000000011 | N | 16,666.67 |
 | 2024060031 | 6/25/2024 | 000000182 | N | 2,489.73 |
 | 2024060030 | 6/25/2024 | 000000115 | N | 4,782.91 |
 | 2024060029 | 6/25/2024 | 000000017 | N | 19,149.07 |
 | 2024060028 | 6/25/2024 | 000000017 | N | 33,505.19 |
 | 2024060027 | 6/25/2024 | 000000017 | N | 32,570.76 |
 | 2024060026 | 6/25/2024 | 000000017 | N | 86,191.76 |
 | 2024060025 | 6/25/2024 | 000000017 | N | 11,752.13 |
 | 2024060024 | 6/25/2024 | 000000017 | N | 11,752.13 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |