| | | | | |
| |
 | 202509000074 | 9/19/2025 | 000000829 | S | 75,000.00 |
 | 202509000073 | 9/19/2025 | 000000634 | S | 63,811.20 |
 | 202509000072 | 9/18/2025 | 000000745 | S | 19,130.43 |
 | 202509000071 | 9/18/2025 | 000000556 | S | 18,305.00 |
 | 202509000070 | 9/17/2025 | 000000017 | S | 361,921.90 |
 | 202509000069 | 9/17/2025 | 000000004 | S | 7,300.00 |
 | 202509000068 | 9/17/2025 | 000000017 | N | 4,000,000.00 |
 | 202509000067 | 9/16/2025 | 000000017 | C | 361,921.90 |
 | 202509000066 | 9/16/2025 | 000000568 | S | 60,500.00 |
 | 202509000065 | 9/16/2025 | 000000080 | S | 51,309.74 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |